
Neue Songs der Woche 12.6.2026
105 gültige Stimmen · 61 Songs · 12.06.26, 12:00 – 16.06.26, 13:00
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Casillas (Deine Augen) — Isi Glück | 528 | 5.03 | 60 |
| 2 | 2 MAL ABGEPUMPT — Knossi | 326 | 3.10 | 40 |
| 3 | Wir haben Grund zum Feiern — Mickie Krause | 281 | 2.68 | 42 |
| 4 | Schwimmen nach Arenal — Jenny Wendelberger | 279 | 2.66 | 35 |
| 5 | Auf zum Weltpokal — Der Partycrasher | 233 | 2.22 | 34 |
| 6 | Spaßglas — Mallotzi Boys | 228 | 2.17 | 32 |
| 7 | Geboren um zu feiern — Tobi Torpedo | 226 | 2.15 | 31 |
| 8 | Pep Guardiola — Specktakel | 206 | 1.96 | 35 |
| 9 | Saufen — Volker Putt | 197 | 1.88 | 26 |
| 10 | Weltmeister (Layla) — DJ Robin | 194 | 1.85 | 30 |
| 11 | SALLE MALLEIKUM — Ronny Rummel, ISSELCOPTER | 190 | 1.81 | 23 |
| 12 | Fiesta Alemania — Julian Benz, Calvin Kleinen, Kreisligalegende | 181 | 1.72 | 27 |
| 13 | Malle Julia — Remmi Demmi Boys | 176 | 1.68 | 31 |
| 14 | Funkelperlenaugen — Remix - DJ Herzbeat | 173 | 1.65 | 29 |
| 15 | Karnevalsmaus — Weltmeistermaus Remix - Druckluft | 169 | 1.61 | 27 |
| 16 | Die Sterne lügen — Matthias Reim | 164 | 1.56 | 30 |
| 17 | Amore mit Mio — Vincent Gross | 138 | 1.31 | 18 |
| 18 | Ein Rudi Völler — Klaus & Klaus | 131 | 1.25 | 23 |
| 19 | Tim Payne (No Payne No Gain) — Flobo | 128 | 1.22 | 24 |
| 20 | Wo ist Florian? — Die Draufgänger | 120 | 1.14 | 24 |
| 21 | Besoffen sein auf Mallorca — Patze | 118 | 1.12 | 15 |
| 22 | WM Pokal (54, 74, 90, scheißegal) — DIE BALLERMANNSCHAFT | 108 | 1.03 | 19 |
| 23 | Sayonara Adriana — Der Metti | 108 | 1.03 | 12 |
| 24 | Jetzt wird gefickt WM Song — Margot Huber | 100 | 0.95 | 15 |
| 25 | Ihr seid unser Team — Stefan von BierKeller | 93 | 0.89 | 16 |
| 26 | Leider Nein — Mit Bumms - Alisha | 91 | 0.87 | 17 |
| 27 | 8 Promille mit KI — Die Sprenger | 90 | 0.86 | 15 |
| 28 | Elf Freunde — Maveric | 82 | 0.78 | 13 |
| 29 | Wir Stehen Hier — Wm26 - Short Edit - Kai Weltmeister | 82 | 0.78 | 9 |
| 30 | Komm mach ma Rambazamba — Oliver Lemon | 81 | 0.77 | 10 |
| 31 | Infantino (Eine Nacht im Casino) — Matze Knop | 71 | 0.68 | 11 |
| 32 | VAMOS — DJ DRECKISCH | 68 | 0.65 | 12 |
| 33 | Schwarz rot gold — Thomas Knüller | 65 | 0.62 | 10 |
| 34 | Hobby Horse Girl — Gerda Himmelblau | 62 | 0.59 | 8 |
| 35 | Wo ist mein Aperol? — Fabiasco | 61 | 0.58 | 12 |
| 36 | Großer Bruder — DJ Marlon | 58 | 0.55 | 9 |
| 37 | Fahnen Raus — Paul Macke | 57 | 0.54 | 10 |
| 38 | Bier trinken — Fritz und Monti | 55 | 0.52 | 8 |
| 39 | Alle Allemania — MalleBros | 50 | 0.48 | 10 |
| 40 | SAUFROBOTER — Die Bierbrudis, Prime Time Zain, RAB, Ina Carina | 48 | 0.46 | 8 |
| 41 | Hanana Nanana Nanana Lelale — Alex Engel, DJ Balleton, DualXess, Nero 710 | 47 | 0.45 | 10 |
| 42 | Lekker Lekker Fussball — Dr.Charly | 46 | 0.44 | 9 |
| 43 | Bierblond — Feier Füxxe Radio Mix - Miri Fasching | 42 | 0.40 | 9 |
| 44 | Malle Und Wir — de_boggi | 41 | 0.39 | 12 |
| 45 | Alkoholikerin — Margot Huber | 40 | 0.38 | 6 |
| 46 | Abitur — HaGo Tours, Ringo Rich | 38 | 0.36 | 6 |
| 47 | Wolfgang Petry (Ich hoff' der Abend hier vergeht nie) — Töricht | 37 | 0.35 | 8 |
| 48 | Taxi oder Bus — Lisa Lain | 37 | 0.35 | 7 |
| 49 | Lisl drah di — Matty Valentino | 35 | 0.33 | 10 |
| 50 | Pressing an — Caro Marija | 35 | 0.33 | 8 |
| 51 | Ciao Ciao Amore — Salvatore e Rosario | 33 | 0.31 | 5 |
| 52 | kölsche Frankenlady — Bunny Alarm - Party-Club-Festival Mix - DIE | 28 | 0.27 | 6 |
| 53 | Beste Mannschaft — Dirty Dude | 28 | 0.27 | 5 |
| 54 | Sexy Amore — Stefan Micha | 26 | 0.25 | 6 |
| 55 | Reinballern — MTequila | 26 | 0.25 | 5 |
| 56 | Bin Kein Tänzer — VIP Mix - Mr. Bassmeister | 24 | 0.23 | 5 |
| 57 | Aber kein Italien — CUPSTADT | 22 | 0.21 | 6 |
| 58 | Es führen alle Wege nach Malle — Joe Verbeek | 22 | 0.21 | 3 |
| 59 | Süd e.V. — Rot und Schwarz - SV Motor Zwickau | 21 | 0.20 | 5 |
| 60 | Wir Schaffen Das — Roxy | 21 | 0.20 | 4 |
| 61 | Alleine nach Malle — DJ Thom K | 19 | 0.18 | 5 |
ZONK – Song der Woche
- kölsche Frankenlady — Bunny Alarm - Party-Club-Festival Mix - DIE: 8
- Jetzt wird gefickt WM Song — Margot Huber: 6
- Wo ist mein Aperol? — Fabiasco: 6
- 8 Promille mit KI — Die Sprenger: 4
- Bier trinken — Fritz und Monti: 4
- WM Pokal (54, 74, 90, scheißegal) — DIE BALLERMANNSCHAFT: 4
- 2 MAL ABGEPUMPT — Knossi: 3
- Alkoholikerin — Margot Huber: 3
- Leider Nein — Mit Bumms - Alisha: 3
- SALLE MALLEIKUM — Ronny Rummel, ISSELCOPTER: 3
- Bierblond — Feier Füxxe Radio Mix - Miri Fasching: 2
- Besoffen sein auf Mallorca — Patze: 1
- Bin Kein Tänzer — VIP Mix - Mr. Bassmeister: 1
- Elf Freunde — Maveric: 1
- Geboren um zu feiern — Tobi Torpedo: 1
- Infantino (Eine Nacht im Casino) — Matze Knop: 1
- Komm mach ma Rambazamba — Oliver Lemon: 1
- Pep Guardiola — Specktakel: 1
- Pressing an — Caro Marija: 1
- Saufen — Volker Putt: 1
- Schwimmen nach Arenal — Jenny Wendelberger: 1
- Sexy Amore — Stefan Micha: 1
- Spaßglas — Mallotzi Boys: 1
- Taxi oder Bus — Lisa Lain: 1
- Tim Payne (No Payne No Gain) — Flobo: 1
- Weltmeister (Layla) — DJ Robin: 1
- Wir Stehen Hier — Wm26 - Short Edit - Kai Weltmeister: 1
- Wolfgang Petry (Ich hoff' der Abend hier vergeht nie) — Töricht: 1