
Ergebnisse bisheriger Abstimmungen
Hier erscheinen nur Abstimmungen, die im Backend für die öffentliche Ergebnisübersicht freigegeben sind. Gezählt werden nur per E-Mail bestätigte Stimmen. Angezeigt werden alle Songs der jeweiligen Abstimmung, auch Songs mit 0 Punkten.
Abstimmungen
- Neue Songs der Woche 23.10.2026 55 gültige Stimmen · 42 Songs
- Neue Songs der Woche 16.10.2026 111 gültige Stimmen · 47 Songs
- Neue Songs der Woche 9.10.2026 43 gültige Stimmen · 46 Songs
- Neue Songs der Woche 2.10.2026 70 gültige Stimmen · 45 Songs
- Neue Songs der Woche 18.9.2026 20 gültige Stimmen · 43 Songs
- Neue Songs der Woche 11.9.2026 42 gültige Stimmen · 33 Songs
- Neue Songs der Woche 4.9.2026 211 gültige Stimmen · 43 Songs
- Neue Songs der Woche 28.8.2026 123 gültige Stimmen · 51 Songs
- Neue Songs der Woche 21.8.2026 75 gültige Stimmen · 36 Songs
- Neue Songs der Woche 14.8.2026 70 gültige Stimmen · 30 Songs
- Neue Songs der Woche 24.7.2026 103 gültige Stimmen · 43 Songs
- Neue Songs der Woche 17.7.2026 50 gültige Stimmen · 29 Songs
- Neue Songs der Woche 26.6.2026 35 gültige Stimmen · 44 Songs
- Neue Songs der Woche 12.6.2026 100 gültige Stimmen · 61 Songs
- Neue Songs der Woche 5.6.2026 24 gültige Stimmen · 31 Songs
- Neue Songs der Woche 29.5.2026 92 gültige Stimmen · 33 Songs
- DJ Bewertung Neue Songs der Woche 22.5.2026 4 gültige Stimmen · 43 Songs
- Neue Songs der Woche 08.05.2026 57 gültige Stimmen · 30 Songs
- Neue Songs der Woche 01.05.2026 36 gültige Stimmen · 34 Songs
- Neue Songs der Woche 24.04.2026 49 gültige Stimmen · 0 Songs
Neue Songs der Woche 23.10.2026
55 gültige Stimmen · 42 Songs · 23.10.26, 04:39 – 27.10.26, 13:00
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butterfly — Nico Tino | 240 | 4.36 | 25 |
| 2 | Engel — Tobi Torpedo | 219 | 3.98 | 32 |
| 3 | Cheerio — Vincent Gross, Lorenz Büffel, DJ Aaron | 208 | 3.78 | 27 |
| 4 | Lichter von El Arenal — Andi Kiss | 198 | 3.60 | 26 |
| 5 | Ich blieb in Kölle — Peter Wackel, Eldorado | 192 | 3.49 | 27 |
| 6 | Bis der Gipfel bebt — MalleMama | 179 | 3.25 | 20 |
| 7 | Rückseite vom Arsch — Jon Bon Reim | 164 | 2.98 | 19 |
| 8 | JUNG & DUMM — 2 Engel & Charlie | 161 | 2.93 | 26 |
| 9 | Mamor, Stein und Eisen bricht — Isa Bella | 153 | 2.78 | 27 |
| 10 | Jobcenter — Malle Willi | 138 | 2.51 | 21 |
| 11 | Zehn Mark — Wolfgang Petry | 124 | 2.25 | 18 |
| 12 | Sex ohne Ende — Babalou aus Bottrop | 123 | 2.24 | 19 |
| 13 | Mensch ärgere dich nicht — Diana Amft, Markus Luca | 122 | 2.22 | 19 |
| 14 | Süßes oder Saures — Anstandslos & Durchgeknallt | 121 | 2.20 | 22 |
| 15 | 11:11 — Mätropolis | 119 | 2.16 | 19 |
| 16 | Achterbahn — Die Tresenbrüder | 114 | 2.07 | 20 |
| 17 | 3 Kneipen hat mein Dorf — Dr.Charly | 112 | 2.04 | 19 |
| 18 | Ich Cola Bier — Finn Aale | 102 | 1.85 | 20 |
| 19 | Eviva Espana — Cindy aus Marzahn, Florian Silbereisen | 102 | 1.85 | 16 |
| 20 | Heinrich Schäfermeister — Schäfer Heinrich | 101 | 1.84 | 19 |
| 21 | Kamelle — Die Tünnesse | 95 | 1.73 | 15 |
| 22 | Forsthaus — Marco Cerullo | 94 | 1.71 | 14 |
| 23 | Lass as Leben Leben sein — Troglauer | 91 | 1.65 | 13 |
| 24 | Damm bibern — Antitranspiranti | 90 | 1.64 | 15 |
| 25 | We Love Playa — Mika Wampe | 89 | 1.62 | 12 |
| 26 | Herzrasen — Jessi.Kay | 79 | 1.44 | 12 |
| 27 | Jim Carrey (me home) — Alexander Eder | 77 | 1.40 | 10 |
| 28 | Schiri pfeif jetzt an — Krausgold94 | 77 | 1.40 | 9 |
| 29 | Betriebsmittelbau — DJ Bierschiss | 69 | 1.25 | 12 |
| 30 | FATA MORGANA — DJ DRECKISCH, Kamäleon | 68 | 1.24 | 14 |
| 31 | Schere Stein Papier — GroßstadtEngel | 60 | 1.09 | 11 |
| 32 | Big Ben — Lola Laune | 57 | 1.04 | 11 |
| 33 | P.S. Ich komm nicht wieder — Miri Fasching | 56 | 1.02 | 10 |
| 34 | Ex dein Bier — Ditze | 47 | 0.85 | 10 |
| 35 | Genau hier - Discofox Remix — Chrissy | 38 | 0.69 | 9 |
| 36 | Ich lebe — BIG TIM | 38 | 0.69 | 9 |
| 37 | Flamingo — Lupo | 37 | 0.67 | 7 |
| 38 | Stammkontrolle — Tonia (die Baumlady) | 36 | 0.65 | 8 |
| 39 | Tok Tok Endlich Fastelovend — Rabaue, Julie Voyage | 36 | 0.65 | 6 |
| 40 | Eifach so la — Stubete Gäng | 28 | 0.51 | 4 |
| 41 | Freibier und Stripperin — Ringo Rich | 18 | 0.33 | 5 |
| 42 | Donnerlittchen — deBaddl | 18 | 0.33 | 3 |
Knallhart durchgefallen
- Betriebsmittelbau — DJ Bierschiss: 5
- Jobcenter — Malle Willi: 2
- Rückseite vom Arsch — Jon Bon Reim: 2
- 11:11 — Mätropolis: 1
- Bis der Gipfel bebt — MalleMama: 1
- Butterfly — Nico Tino: 1
- Damm bibern — Antitranspiranti: 1
- Eifach so la — Stubete Gäng: 1
- Eviva Espana — Cindy aus Marzahn, Florian Silbereisen: 1
- Heinrich Schäfermeister — Schäfer Heinrich: 1
- Lass as Leben Leben sein — Troglauer: 1
- Mamor, Stein und Eisen bricht — Isa Bella: 1
- Tok Tok Endlich Fastelovend — Rabaue, Julie Voyage: 1
Neue Songs der Woche 16.10.2026
111 gültige Stimmen · 47 Songs · 16.10.26, 12:49 – 19.10.26, 22:00
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauen — Banjee und Magic Marco | 460 | 4.14 | 55 |
| 2 | Dichter — GLADDY | 399 | 3.59 | 41 |
| 3 | Wolle — Wolfgang Petry | 353 | 3.18 | 49 |
| 4 | OKF (Ortskontrollfahrt) — Mia Julia | 305 | 2.75 | 39 |
| 5 | Ich dacht, ich bin auf Malle — Mr. Party | 299 | 2.69 | 41 |
| 6 | Auf Malle brennt noch Licht — JT16 und Hannes | 288 | 2.59 | 42 |
| 7 | Wir waren doch mal Freunde — Matthias Reim | 263 | 2.37 | 41 |
| 8 | Mallefant — "Paddy Lac" | 254 | 2.29 | 29 |
| 9 | Edelweiss — DJ Ötzi | 247 | 2.23 | 36 |
| 10 | Amsterdam — Stereoact, Cora, ToneNation | 245 | 2.21 | 30 |
| 11 | Gig Gesoffen ist geil — Promillebrüder | 242 | 2.18 | 35 |
| 12 | Malle Vibe — Annemarie Eilfeld | 228 | 2.05 | 40 |
| 13 | KALTE ZELLE POLIZEIREVIER — Luca-Dante Spadafora | 228 | 2.05 | 35 |
| 14 | Warum — Helene Fischer | 221 | 1.99 | 35 |
| 15 | RUMMELPLATZ — Mo Douzi und Rumbombe | 212 | 1.91 | 32 |
| 16 | Luffballon — Miljö | 207 | 1.86 | 30 |
| 17 | Voll aufs Gas — MalleBros | 205 | 1.85 | 28 |
| 18 | Scheiss Drauf — Pazoo | 203 | 1.83 | 34 |
| 19 | Schönster Zufall — Voyce und HBz | 203 | 1.83 | 33 |
| 20 | Lass die Party mal im Dorf — Asphalt Anton | 197 | 1.77 | 31 |
| 21 | Dein Paket — Die Bierboten | 171 | 1.54 | 27 |
| 22 | Alle Hupfen — Alpenteufel | 169 | 1.52 | 27 |
| 23 | Gemma Gas — Blechzipfl | 169 | 1.52 | 27 |
| 24 | 11 von 11 — Druckluft | 166 | 1.50 | 29 |
| 25 | Inselparadies — Desiree Hansen | 163 | 1.47 | 26 |
| 26 | Malle ist... — Chrissi Denk | 160 | 1.44 | 25 |
| 27 | Sex an der Playa — DJ Bierschiss | 155 | 1.40 | 28 |
| 28 | 11/11 Aura — @47_kö11sch | 145 | 1.31 | 26 |
| 29 | A weißes BlattỊ Papier — LaMasque und Patrick Weber | 145 | 1.31 | 22 |
| 30 | Sag mir warum? — Jenice | 144 | 1.30 | 26 |
| 31 | Ich bin kein Mann für eine Nacht — Peter Immel | 139 | 1.25 | 29 |
| 32 | Hans der kanns — Funtomas | 135 | 1.22 | 19 |
| 33 | Dschungelfieber — Scharmoor | 130 | 1.17 | 17 |
| 34 | Fortfahren — Lenny Legend | 128 | 1.15 | 20 |
| 35 | Frag mal die Zeit — Eli Melinda | 116 | 1.05 | 22 |
| 36 | Bahnhof — Stubete Gang | 115 | 1.04 | 22 |
| 37 | Hallo — Tiroler Schmäh | 115 | 1.04 | 20 |
| 38 | Sieben Leben für Dich — Maite Kelly und Felix Gauder | 114 | 1.03 | 24 |
| 39 | Geiler Tag — DualXess, Den!Xora | 109 | 0.98 | 17 |
| 40 | Verliebt Verlobt — Lenny Lorenz, Malleprinz | 104 | 0.94 | 19 |
| 41 | Bier ist im Angebot — Hopfenkavaliere | 94 | 0.85 | 18 |
| 42 | Lady vom Mars — Der Steier Mark | 94 | 0.85 | 13 |
| 43 | Scheisse gerade noch geträumt von Lena — Lucas Vegas | 90 | 0.81 | 18 |
| 44 | POV Kamelle — Lupo | 87 | 0.78 | 21 |
| 45 | Abschaum — Guterzogene Asis, Maltorian | 81 | 0.73 | 19 |
| 46 | Wüd's Violett — Astrid Pflaum | 81 | 0.73 | 18 |
| 47 | Kein Ort zum Erholen — SVENNY van der Bar | 80 | 0.72 | 17 |
Knallhart durchgefallen
- Sex an der Playa — DJ Bierschiss: 8
- Mallefant — "Paddy Lac": 4
- OKF (Ortskontrollfahrt) — Mia Julia: 4
- A weißes BlattỊ Papier — LaMasque und Patrick Weber: 3
- Ich dacht, ich bin auf Malle — Mr. Party: 3
- Wolle — Wolfgang Petry: 3
- Abschaum — Guterzogene Asis, Maltorian: 2
- Amsterdam — Stereoact, Cora, ToneNation: 2
- Dichter — GLADDY: 2
- Gig Gesoffen ist geil — Promillebrüder: 2
- Kein Ort zum Erholen — SVENNY van der Bar: 2
- RUMMELPLATZ — Mo Douzi und Rumbombe: 2
- Warum — Helene Fischer: 2
- 11 von 11 — Druckluft: 1
- Bahnhof — Stubete Gang: 1
- Dein Paket — Die Bierboten: 1
- Edelweiss — DJ Ötzi: 1
- Frag mal die Zeit — Eli Melinda: 1
- Gemma Gas — Blechzipfl: 1
- Hallo — Tiroler Schmäh: 1
- Hans der kanns — Funtomas: 1
- Ich bin kein Mann für eine Nacht — Peter Immel: 1
- Inselparadies — Desiree Hansen: 1
- KALTE ZELLE POLIZEIREVIER — Luca-Dante Spadafora: 1
- Lady vom Mars — Der Steier Mark: 1
- Lass die Party mal im Dorf — Asphalt Anton: 1
- Luffballon — Miljö: 1
- Malle Vibe — Annemarie Eilfeld: 1
- Scheiss Drauf — Pazoo: 1
- Schönster Zufall — Voyce und HBz: 1
- Wir waren doch mal Freunde — Matthias Reim: 1
- Wüd's Violett — Astrid Pflaum: 1
Neue Songs der Woche 9.10.2026
43 gültige Stimmen · 46 Songs · 09.10.26, 04:01 – 13.10.26, 13:00
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saufbuddy — Toni Tune | 219 | 5.09 | 20 |
| 2 | Hit — Stefan Stürmer | 186 | 4.33 | 21 |
| 3 | Ich weiß, was du brauchst — Kerstin Ott, Maite Kelly | 159 | 3.70 | 20 |
| 4 | Gottverdammte Nacht — Matthias Reim | 147 | 3.42 | 21 |
| 5 | Eskalation — KrissXKross | 146 | 3.40 | 17 |
| 6 | Nicht schlecht — Die Atzen | 135 | 3.14 | 21 |
| 7 | Das kann uns keiner — Wolfgang Petry | 128 | 2.98 | 19 |
| 8 | Saufgelage - NINYA Remix — Kings of Günter, Nina Reh, NINYA | 116 | 2.70 | 17 |
| 9 | Der Letzte auf der Insel — Bier am Stiel, Baumi | 111 | 2.58 | 14 |
| 10 | Wir sehen uns heute Nacht — Andrea Berg | 109 | 2.53 | 16 |
| 11 | ALLES EGAL — LUNAX, YAMAS | 102 | 2.37 | 16 |
| 12 | Mamacita — Fire Squad | 100 | 2.33 | 17 |
| 13 | Mische 50/50 — Michi Sause, BIERDRIAN | 99 | 2.30 | 17 |
| 14 | Alles außer saufen — Specktakel, Frog Bog Dosenband | 99 | 2.30 | 15 |
| 15 | Hochhaus — Buddy | 86 | 2.00 | 14 |
| 16 | Engel — Rama Drama | 85 | 1.98 | 14 |
| 17 | Saufen Radikal — Pepe Palme | 78 | 1.81 | 13 |
| 18 | Karussell — BALLA BALLA, Linda Siu, DJ Marilo | 77 | 1.79 | 14 |
| 19 | Mallorca (Wir sehen uns wieder) — Nora Lob | 72 | 1.67 | 13 |
| 20 | Polyester-Sportanzug — Palaver | 64 | 1.49 | 11 |
| 21 | Da wo du bist — Fäaschtbänkler | 64 | 1.49 | 10 |
| 22 | Brez’l dich locka — Miro | 61 | 1.42 | 9 |
| 23 | Schön Ist Es Auf Der Welt Zu Sein - Radio Version — Beck Und Bauer, Frans Theunisz | 60 | 1.40 | 11 |
| 24 | Das Letzte — Küchenmeister, Alexito | 59 | 1.37 | 11 |
| 25 | Mähdrescher — Volksbeat | 57 | 1.33 | 7 |
| 26 | Die grosse Liebe — Alisha | 55 | 1.28 | 10 |
| 27 | Jeder Tag mit dir - Remix — Fantasy | 53 | 1.23 | 10 |
| 28 | Ohne Kostüm — Alt Schuss | 50 | 1.16 | 7 |
| 29 | Sensationell — Olaf Berger | 49 | 1.14 | 7 |
| 30 | BLEIB GEIL — Domi Danger | 48 | 1.12 | 9 |
| 31 | Siebzig Jahr — Roxy | 43 | 1.00 | 8 |
| 32 | Wackeldackel — Rabaue | 43 | 1.00 | 7 |
| 33 | Fantastico — Markus Rotano | 42 | 0.98 | 8 |
| 34 | Seelenflüstern — Daniela Alfinito | 41 | 0.95 | 8 |
| 35 | Abkühln — Die 3 von der Kiebitzheide | 41 | 0.95 | 6 |
| 36 | Sticker — Fohr Five | 40 | 0.93 | 9 |
| 37 | Ich bin der Eisenmann — Die Füchse | 35 | 0.81 | 7 |
| 38 | Kistensport - Schlappenstürmer, UWE! — Der Kreisligatrainer | 32 | 0.74 | 6 |
| 39 | Die Liebe steht auf uns — Christin Stark | 31 | 0.72 | 6 |
| 40 | GLASREINIGER — Ken VOLLstramm | 28 | 0.65 | 6 |
| 41 | Die Waffen der Frauen - C-Base Remix — Philipp Kaiser, C-Base | 23 | 0.53 | 7 |
| 42 | An Fisch - Bachata Remix — Wolfi Huber, Federico De Lenardis | 19 | 0.44 | 4 |
| 43 | Paco (Das Alpaka) — Marvino Manolo, Malle Marvin | 17 | 0.40 | 4 |
| 44 | Lieber unperfekt - Radio Edit — Jeannine Hartmann | 17 | 0.40 | 2 |
| 45 | Ich hab Kohle, Kohle, Kohle! Kohlenhydratü... — Finn Aale | 14 | 0.33 | 4 |
| 46 | Eins weißt du nicht — Noel Terhorst | 14 | 0.33 | 3 |
Knallhart durchgefallen
- Eskalation — KrissXKross: 5
- An Fisch - Bachata Remix — Wolfi Huber, Federico De Lenardis: 2
- Die Waffen der Frauen - C-Base Remix — Philipp Kaiser, C-Base: 2
- Ich hab Kohle, Kohle, Kohle! Kohlenhydratü... — Finn Aale: 2
- Mallorca (Wir sehen uns wieder) — Nora Lob: 2
- Die grosse Liebe — Alisha: 1
- GLASREINIGER — Ken VOLLstramm: 1
- Mamacita — Fire Squad: 1
- Saufen Radikal — Pepe Palme: 1
- Saufgelage - NINYA Remix — Kings of Günter, Nina Reh, NINYA: 1
- Seelenflüstern — Daniela Alfinito: 1
- Sensationell — Olaf Berger: 1
- Wir sehen uns heute Nacht — Andrea Berg: 1
Neue Songs der Woche 2.10.2026
70 gültige Stimmen · 45 Songs · 02.10.26, 04:10 – 06.10.26, 13:00
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Falter Walter — Maria Saufia | 303 | 4.33 | 26 |
| 2 | Die alten Lieder — Wolfgang Petry | 292 | 4.17 | 39 |
| 3 | Säufer — Der Party-Schmied | 226 | 3.23 | 24 |
| 4 | Mehr als meine Autos — Andi Kiss, DJ Balleton | 214 | 3.06 | 26 |
| 5 | Ich trink immer noch (Wie damals) — Der Zipfelbube, Almklausi, Carolina | 207 | 2.96 | 29 |
| 6 | LEBKUCHENHERZ — FiNCH, 2 Engel & Charlie | 198 | 2.83 | 27 |
| 7 | Partypolizei — Romina Pi | 179 | 2.56 | 23 |
| 8 | Fetter Kater (Wie Garfield) — Nancy Franck, Justin Flieger | 177 | 2.53 | 25 |
| 9 | NASA 🪐 — Aline Jost | 169 | 2.41 | 27 |
| 10 | Von fernen Sternen — Matthias Reim | 168 | 2.40 | 26 |
| 11 | Wind im Haar (Bella Italia) — Fabio Gandolfo, DJ Düse | 159 | 2.27 | 23 |
| 12 | Fetter Kater (wie Garfield) - Pazoo Remix — Nancy Franck, Justin Flieger, Pazoo | 155 | 2.21 | 20 |
| 13 | Pflastern (Jetzt und hier) — JoePro | 145 | 2.07 | 18 |
| 14 | Ende der Musik — Anstandslos & Durchgeknallt, KEN | 140 | 2.00 | 24 |
| 15 | Bierzelt Legende - Hardstyle Remix — NOISETIME, Troglaurer | 137 | 1.96 | 24 |
| 16 | Reich — Malle Türke | 136 | 1.94 | 25 |
| 17 | Piratentanz - Polka-Remix — Markus Becker | 128 | 1.83 | 20 |
| 18 | Das kommt mir spanisch vor — Semino Rossi | 124 | 1.77 | 21 |
| 19 | Wie ein Känguru — Marc Pircher | 119 | 1.70 | 20 |
| 20 | Barfuß im Regen — Regen | 115 | 1.64 | 19 |
| 21 | Wir dichten uns ab — Der Macker mit dem Bagger | 110 | 1.57 | 18 |
| 22 | Bimmelbahn — Halodriz | 106 | 1.51 | 17 |
| 23 | Zimmer 17 — Tanja Lasch | 105 | 1.50 | 19 |
| 24 | Espresso Martini — ISSELCOPTER, Mia Weber | 103 | 1.47 | 18 |
| 25 | Das Leben is a Fest — Wiesn Kaiser | 102 | 1.46 | 19 |
| 26 | Kopfkino — Dani | 101 | 1.44 | 15 |
| 27 | Zapf ihn, Schatzi! — JULIANO EL KAPITANO | 100 | 1.43 | 16 |
| 28 | Mich kriegst du nie — Jörg Bausch | 93 | 1.33 | 17 |
| 29 | Bist du deppert — Malle Moni | 89 | 1.27 | 17 |
| 30 | Du kannst es immer noch — Sonia Liebing, Bernhard Brink | 89 | 1.27 | 15 |
| 31 | Mallorca wir sind back — Toni Trompete | 87 | 1.24 | 17 |
| 32 | Center Shock — NoooN, Philipp Bender | 87 | 1.24 | 14 |
| 33 | Mut (Remix) — DJ Herzbeat, Daliah Lavi | 86 | 1.23 | 13 |
| 34 | Irgendwo, Irgendwann, Irgendwie — Tiroler Schmäh | 84 | 1.20 | 15 |
| 35 | Mike Mareen — Liebesengel | 74 | 1.06 | 11 |
| 36 | Marie, der letzte Tanz ist nur für dich — Königlich Bayerisches Vollgas Orchester | 73 | 1.04 | 13 |
| 37 | Der Letzte Brief 2.0 — Frank Rebell | 70 | 1.00 | 12 |
| 38 | Pink Lady — Ben Berg | 69 | 0.99 | 13 |
| 39 | Ist das noch Liebe — Ranja | 56 | 0.80 | 13 |
| 40 | Horizont — Die Junx, Eric Chase | 52 | 0.74 | 12 |
| 41 | Lost Dance — Jim Mertens | 52 | 0.74 | 10 |
| 42 | Playa Highspeed — Ferry Malozze | 52 | 0.74 | 10 |
| 43 | Nur Dich (Amore Solo Con Te) — Rosanna Rocci | 48 | 0.69 | 13 |
| 44 | Coffee to Go — Steffen Sturm, once&twice! | 44 | 0.63 | 9 |
| 45 | Playa Highspeed - Leoleni Knockout Bucci T... — Ferry Malozze | 37 | 0.53 | 8 |
Knallhart durchgefallen
- Bimmelbahn — Halodriz: 3
- Espresso Martini — ISSELCOPTER, Mia Weber: 3
- Zapf ihn, Schatzi! — JULIANO EL KAPITANO: 3
- Alter Falter Walter — Maria Saufia: 2
- Ende der Musik — Anstandslos & Durchgeknallt, KEN: 2
- Fetter Kater (Wie Garfield) — Nancy Franck, Justin Flieger: 2
- Irgendwo, Irgendwann, Irgendwie — Tiroler Schmäh: 2
- Kopfkino — Dani: 2
- Mike Mareen — Liebesengel: 2
- Pflastern (Jetzt und hier) — JoePro: 2
- Playa Highspeed - Leoleni Knockout Bucci T... — Ferry Malozze: 2
- Säufer — Der Party-Schmied: 2
- Bierzelt Legende - Hardstyle Remix — NOISETIME, Troglaurer: 1
- Bist du deppert — Malle Moni: 1
- Das kommt mir spanisch vor — Semino Rossi: 1
- Der Letzte Brief 2.0 — Frank Rebell: 1
- LEBKUCHENHERZ — FiNCH, 2 Engel & Charlie: 1
- Lost Dance — Jim Mertens: 1
- Marie, der letzte Tanz ist nur für dich — Königlich Bayerisches Vollgas Orchester: 1
- Mehr als meine Autos — Andi Kiss, DJ Balleton: 1
- Mut (Remix) — DJ Herzbeat, Daliah Lavi: 1
- NASA 🪐 — Aline Jost: 1
- Playa Highspeed — Ferry Malozze: 1
- Reich — Malle Türke: 1
- Wie ein Känguru — Marc Pircher: 1
- Wind im Haar (Bella Italia) — Fabio Gandolfo, DJ Düse: 1
- Zimmer 17 — Tanja Lasch: 1
Neue Songs der Woche 18.9.2026
20 gültige Stimmen · 43 Songs · 18.09.26, 04:15 – 22.09.26, 15:30
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warum nicht? — MiKa One | 127 | 6.35 | 15 |
| 2 | Flashback — Matthias Reim | 98 | 4.90 | 15 |
| 3 | Moment — Michi Sause | 95 | 4.75 | 12 |
| 4 | BoWuMiSe (Bockwurst mit Senf) — Lollo Promillo | 94 | 4.70 | 12 |
| 5 | Rettungssanitäter — STEVIO, EMEX | 80 | 4.00 | 9 |
| 6 | WENN ICH NÜCHTERN WÄR (Bierzelt) — Julian Sommer, Luca-Dante Spadafora, Die Draufgänger | 78 | 3.90 | 10 |
| 7 | Malle Maus - Timo Scheppert Remix — Breitner, Calvin Kleinen, Timo Scheppert | 73 | 3.65 | 10 |
| 8 | Arenal — DJ Bierschiss | 71 | 3.55 | 10 |
| 9 | Nora Lob — Schnick Schnack Schluck | 58 | 2.90 | 9 |
| 10 | Engelbert & Strauss — Pazoo | 55 | 2.75 | 9 |
| 11 | 1, 2 oder 3 — GIME Z. | 51 | 2.55 | 6 |
| 12 | Wir sind blauer als der Wal — Oliver Lemon | 49 | 2.45 | 6 |
| 13 | Immer wigger — Marita Köllner | 48 | 2.40 | 6 |
| 14 | Skandal im Sperrbezirk — Tobee, MXM | 43 | 2.15 | 8 |
| 15 | Friede sei mit dir — Mountain Crew | 38 | 1.90 | 7 |
| 16 | Jacky Cola — Die Tresenbrüder | 37 | 1.85 | 10 |
| 17 | Fickfaul — Malle Brasas | 33 | 1.65 | 4 |
| 18 | Lederhosenallergie — Paul Frege | 31 | 1.55 | 6 |
| 19 | Fußballer — Lisa Miko | 29 | 1.45 | 5 |
| 20 | Steven Alan — Gabi Rot | 29 | 1.45 | 5 |
| 21 | Zu laut — Bel Air | 28 | 1.40 | 4 |
| 22 | Allein in Griechenland - Version 2026 — Nicole, Mickie Krause | 27 | 1.35 | 4 |
| 23 | Bier her! — BERGA | 26 | 1.30 | 6 |
| 24 | Ein bisschen verliebt — DJ Herzbeat, Laura & Mark, Fabian Leibrock, Matthias Büschel | 26 | 1.30 | 4 |
| 25 | Baila, Baila Durch Die Sommernacht — Schlagerrausch | 24 | 1.20 | 3 |
| 26 | Ich kleb an dir (Dance Remix) — Madlen Rausch, Julius Gauder | 23 | 1.15 | 3 |
| 27 | Mit dir nach Palma — Julie Voyage | 22 | 1.10 | 5 |
| 28 | Arschloch — Marco Kloss | 20 | 1.00 | 4 |
| 29 | Nur weil ich dich liebe — voXXclub | 19 | 0.95 | 4 |
| 30 | Komm wir lassen los — Neonlicht | 16 | 0.80 | 3 |
| 31 | Hassen — Justin Pollnik, Ayo Felix, ArniMakeltDrop | 16 | 0.80 | 2 |
| 32 | Ein Bett Im Kornfeld (Oktoberfest Version) — Nadine Sieben | 13 | 0.65 | 2 |
| 33 | Dancing Queen — Tommy Fischer | 12 | 0.60 | 4 |
| 34 | Mr. Right — Karsten Walter | 11 | 0.55 | 4 |
| 35 | Das Leben hat so schäne Farben (Nur So! Remix) — Danny Buller, Nur So! | 11 | 0.55 | 2 |
| 36 | Fahnen Auf Dem Mond — Denise Blum | 11 | 0.55 | 2 |
| 37 | Auf ein Neues — Matthias Carras | 11 | 0.55 | 1 |
| 38 | Jenny us Marienburg — King Loui | 8 | 0.40 | 1 |
| 39 | Eine Nacht in deinem Herz — Malle Marvin, marvinweiland | 6 | 0.30 | 3 |
| 40 | Die Hände zum Himmel — Tony Marshall, DJ Bonzay | 6 | 0.30 | 2 |
| 41 | Mit da Resi auf die Wiesn — Thierseer | 5 | 0.25 | 1 |
| 42 | Fire & Ice — Jazzmin | 2 | 0.10 | 2 |
| 43 | Nic — Der letzte Brief | 0 | 0.00 | 0 |
Knallhart durchgefallen
- BoWuMiSe (Bockwurst mit Senf) — Lollo Promillo: 4
- Arenal — DJ Bierschiss: 2
- Fickfaul — Malle Brasas: 2
- Hassen — Justin Pollnik, Ayo Felix, ArniMakeltDrop: 2
- Skandal im Sperrbezirk — Tobee, MXM: 2
- 1, 2 oder 3 — GIME Z.: 1
- Immer wigger — Marita Köllner: 1
- Jenny us Marienburg — King Loui: 1
Neue Songs der Woche 11.9.2026
42 gültige Stimmen · 33 Songs · 11.09.26, 04:47 – 15.09.26, 13:00
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halt die Fresse — Isi Glück | 259 | 6.17 | 30 |
| 2 | Schützenfest — Mickie Krause, Kings of Günter | 248 | 5.90 | 31 |
| 3 | Das Leben ist ne Party — Marc Eggers, Fons Veurnik | 197 | 4.69 | 25 |
| 4 | Sause — Micha Schue | 192 | 4.57 | 29 |
| 5 | Gekommen um zu bleiben — Bierkapitän | 192 | 4.57 | 28 |
| 6 | Costa fast gar nix — Alyssa Melody | 191 | 4.55 | 23 |
| 7 | Außer saufen keine Hobbys — Die Bembelbuben x Typisch ANGIE! | 190 | 4.52 | 19 |
| 8 | Ballermann is Beautiful — Timo Turbine | 162 | 3.86 | 24 |
| 9 | Probefahrt — Malle Willi | 124 | 2.95 | 22 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown — Lukas Ballert | 116 | 2.76 | 18 |
| 11 | Goldene Kette — Justin Flieger | 100 | 2.38 | 19 |
| 12 | Ein Prost auf uns - Party Mix — voXXclub, DJ Ramazotti | 98 | 2.33 | 21 |
| 13 | WEISS BLAU! — Sääftig, Habe & Dere | 95 | 2.26 | 15 |
| 14 | Alaafbereitschaft — Klüngelköpp | 89 | 2.12 | 16 |
| 15 | Da seh ich mich — Die Atzen & Pietro Lombardi | 88 | 2.10 | 17 |
| 16 | Costa nix — Lorenz412 | 85 | 2.02 | 10 |
| 17 | Nicht durch'n Zoll — MAISTER | 80 | 1.90 | 12 |
| 18 | Traum — Andreas Maintz | 74 | 1.76 | 12 |
| 19 | Am Tag, als Conny Kramer starb — BIG TIM | 71 | 1.69 | 13 |
| 20 | Dorfparty — CubaAusLibre x Fiziert | 65 | 1.55 | 12 |
| 21 | Wahnsinn — Peter Milski | 63 | 1.50 | 11 |
| 22 | Macho Macho — Mountain Crew | 58 | 1.38 | 13 |
| 23 | Wenn das zu viel ist — Pia-Sophie | 57 | 1.36 | 12 |
