
Ergebnisse bisheriger Abstimmungen
Hier erscheinen nur Abstimmungen, die im Backend für die öffentliche Ergebnisübersicht freigegeben sind. Gezählt werden nur per E-Mail bestätigte Stimmen. Angezeigt werden alle Songs der jeweiligen Abstimmung, auch Songs mit 0 Punkten.
Abstimmungen
- Neue Songs der Woche 12.6.2026 105 gültige Stimmen · 61 Songs
- Neue Songs der Woche 5.6.2026 24 gültige Stimmen · 31 Songs
- Neue Songs der Woche 29.5.2026 92 gültige Stimmen · 33 Songs
- DJ Bewertung Neue Songs der Woche 22.5.2026 4 gültige Stimmen · 43 Songs
- Neue Songs der Woche 08.05.2026 57 gültige Stimmen · 30 Songs
- Neue Songs der Woche 01.05.2026 36 gültige Stimmen · 34 Songs
- Neue Songs der Woche 24.04.2026 49 gültige Stimmen · 0 Songs
Neue Songs der Woche 12.6.2026
105 gültige Stimmen · 61 Songs · 12.06.26, 12:00 – 16.06.26, 13:00
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Casillas (Deine Augen) — Isi Glück | 528 | 5.03 | 60 |
| 2 | 2 MAL ABGEPUMPT — Knossi | 326 | 3.10 | 40 |
| 3 | Wir haben Grund zum Feiern — Mickie Krause | 281 | 2.68 | 42 |
| 4 | Schwimmen nach Arenal — Jenny Wendelberger | 279 | 2.66 | 35 |
| 5 | Auf zum Weltpokal — Der Partycrasher | 233 | 2.22 | 34 |
| 6 | Spaßglas — Mallotzi Boys | 228 | 2.17 | 32 |
| 7 | Geboren um zu feiern — Tobi Torpedo | 226 | 2.15 | 31 |
| 8 | Pep Guardiola — Specktakel | 206 | 1.96 | 35 |
| 9 | Saufen — Volker Putt | 197 | 1.88 | 26 |
| 10 | Weltmeister (Layla) — DJ Robin | 194 | 1.85 | 30 |
| 11 | SALLE MALLEIKUM — Ronny Rummel, ISSELCOPTER | 190 | 1.81 | 23 |
| 12 | Fiesta Alemania — Julian Benz, Calvin Kleinen, Kreisligalegende | 181 | 1.72 | 27 |
| 13 | Malle Julia — Remmi Demmi Boys | 176 | 1.68 | 31 |
| 14 | Funkelperlenaugen — Remix - DJ Herzbeat | 173 | 1.65 | 29 |
| 15 | Karnevalsmaus — Weltmeistermaus Remix - Druckluft | 169 | 1.61 | 27 |
| 16 | Die Sterne lügen — Matthias Reim | 164 | 1.56 | 30 |
| 17 | Amore mit Mio — Vincent Gross | 138 | 1.31 | 18 |
| 18 | Ein Rudi Völler — Klaus & Klaus | 131 | 1.25 | 23 |
| 19 | Tim Payne (No Payne No Gain) — Flobo | 128 | 1.22 | 24 |
| 20 | Wo ist Florian? — Die Draufgänger | 120 | 1.14 | 24 |
| 21 | Besoffen sein auf Mallorca — Patze | 118 | 1.12 | 15 |
| 22 | WM Pokal (54, 74, 90, scheißegal) — DIE BALLERMANNSCHAFT | 108 | 1.03 | 19 |
| 23 | Sayonara Adriana — Der Metti | 108 | 1.03 | 12 |
| 24 | Jetzt wird gefickt WM Song — Margot Huber | 100 | 0.95 | 15 |
| 25 | Ihr seid unser Team — Stefan von BierKeller | 93 | 0.89 | 16 |
| 26 | Leider Nein — Mit Bumms - Alisha | 91 | 0.87 | 17 |
| 27 | 8 Promille mit KI — Die Sprenger | 90 | 0.86 | 15 |
| 28 | Elf Freunde — Maveric | 82 | 0.78 | 13 |
| 29 | Wir Stehen Hier — Wm26 - Short Edit - Kai Weltmeister | 82 | 0.78 | 9 |
| 30 | Komm mach ma Rambazamba — Oliver Lemon | 81 | 0.77 | 10 |
| 31 | Infantino (Eine Nacht im Casino) — Matze Knop | 71 | 0.68 | 11 |
| 32 | VAMOS — DJ DRECKISCH | 68 | 0.65 | 12 |
| 33 | Schwarz rot gold — Thomas Knüller | 65 | 0.62 | 10 |
| 34 | Hobby Horse Girl — Gerda Himmelblau | 62 | 0.59 | 8 |
| 35 | Wo ist mein Aperol? — Fabiasco | 61 | 0.58 | 12 |
| 36 | Großer Bruder — DJ Marlon | 58 | 0.55 | 9 |
| 37 | Fahnen Raus — Paul Macke | 57 | 0.54 | 10 |
| 38 | Bier trinken — Fritz und Monti | 55 | 0.52 | 8 |
| 39 | Alle Allemania — MalleBros | 50 | 0.48 | 10 |
| 40 | SAUFROBOTER — Die Bierbrudis, Prime Time Zain, RAB, Ina Carina | 48 | 0.46 | 8 |
| 41 | Hanana Nanana Nanana Lelale — Alex Engel, DJ Balleton, DualXess, Nero 710 | 47 | 0.45 | 10 |
| 42 | Lekker Lekker Fussball — Dr.Charly | 46 | 0.44 | 9 |
| 43 | Bierblond — Feier Füxxe Radio Mix - Miri Fasching | 42 | 0.40 | 9 |
| 44 | Malle Und Wir — de_boggi | 41 | 0.39 | 12 |
| 45 | Alkoholikerin — Margot Huber | 40 | 0.38 | 6 |
| 46 | Abitur — HaGo Tours, Ringo Rich | 38 | 0.36 | 6 |
| 47 | Wolfgang Petry (Ich hoff' der Abend hier vergeht nie) — Töricht | 37 | 0.35 | 8 |
| 48 | Taxi oder Bus — Lisa Lain | 37 | 0.35 | 7 |
| 49 | Lisl drah di — Matty Valentino | 35 | 0.33 | 10 |
| 50 | Pressing an — Caro Marija | 35 | 0.33 | 8 |
| 51 | Ciao Ciao Amore — Salvatore e Rosario | 33 | 0.31 | 5 |
| 52 | kölsche Frankenlady — Bunny Alarm - Party-Club-Festival Mix - DIE | 28 | 0.27 | 6 |
| 53 | Beste Mannschaft — Dirty Dude | 28 | 0.27 | 5 |
| 54 | Sexy Amore — Stefan Micha | 26 | 0.25 | 6 |
| 55 | Reinballern — MTequila | 26 | 0.25 | 5 |
| 56 | Bin Kein Tänzer — VIP Mix - Mr. Bassmeister | 24 | 0.23 | 5 |
| 57 | Aber kein Italien — CUPSTADT | 22 | 0.21 | 6 |
| 58 | Es führen alle Wege nach Malle — Joe Verbeek | 22 | 0.21 | 3 |
| 59 | Süd e.V. — Rot und Schwarz - SV Motor Zwickau | 21 | 0.20 | 5 |
| 60 | Wir Schaffen Das — Roxy | 21 | 0.20 | 4 |
| 61 | Alleine nach Malle — DJ Thom K | 19 | 0.18 | 5 |
ZONK – Song der Woche
- kölsche Frankenlady — Bunny Alarm - Party-Club-Festival Mix - DIE: 8
- Jetzt wird gefickt WM Song — Margot Huber: 6
- Wo ist mein Aperol? — Fabiasco: 6
- 8 Promille mit KI — Die Sprenger: 4
- Bier trinken — Fritz und Monti: 4
- WM Pokal (54, 74, 90, scheißegal) — DIE BALLERMANNSCHAFT: 4
- 2 MAL ABGEPUMPT — Knossi: 3
- Alkoholikerin — Margot Huber: 3
- Leider Nein — Mit Bumms - Alisha: 3
- SALLE MALLEIKUM — Ronny Rummel, ISSELCOPTER: 3
- Bierblond — Feier Füxxe Radio Mix - Miri Fasching: 2
- Besoffen sein auf Mallorca — Patze: 1
- Bin Kein Tänzer — VIP Mix - Mr. Bassmeister: 1
- Elf Freunde — Maveric: 1
- Geboren um zu feiern — Tobi Torpedo: 1
- Infantino (Eine Nacht im Casino) — Matze Knop: 1
- Komm mach ma Rambazamba — Oliver Lemon: 1
- Pep Guardiola — Specktakel: 1
- Pressing an — Caro Marija: 1
- Saufen — Volker Putt: 1
- Schwimmen nach Arenal — Jenny Wendelberger: 1
- Sexy Amore — Stefan Micha: 1
- Spaßglas — Mallotzi Boys: 1
- Taxi oder Bus — Lisa Lain: 1
- Tim Payne (No Payne No Gain) — Flobo: 1
- Weltmeister (Layla) — DJ Robin: 1
- Wir Stehen Hier — Wm26 - Short Edit - Kai Weltmeister: 1
- Wolfgang Petry (Ich hoff' der Abend hier vergeht nie) — Töricht: 1
Neue Songs der Woche 5.6.2026
24 gültige Stimmen · 31 Songs · 05.06.26, 05:09 – 05.06.26, 16:30
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crush — Calvin Kleinen | 205 | 8.54 | 21 |
| 2 | noch einmal — 2 Engel & Charlie | 153 | 6.38 | 19 |
| 3 | Emily — Kings of Günter | 143 | 5.96 | 20 |
| 4 | LASSEN SIE MICH ARZT (ich bin durch) — TONY EYYY | 130 | 5.42 | 18 |
| 5 | Bam Bam (den ganzen Sommer lang) — Pietro Basile, Ikke Hüftgold, Banfy | 124 | 5.17 | 18 |
| 6 | Aquarium — DJ Robin, le Shuuk | 123 | 5.13 | 16 |
| 7 | Nagelsmann — Buddy Ogün | 114 | 4.75 | 18 |
| 8 | Gottlos dicht — Lara Kurze | 107 | 4.46 | 15 |
| 9 | In 4 Stunden — Luxusproblem | 99 | 4.13 | 16 |
| 10 | Sternhagelvoll — Hardstyle Remix - Micha Schue, NOISETIME, NIKSTER | 99 | 4.13 | 14 |
| 11 | Das allerletzte Mal — Die Atzen | 79 | 3.29 | 16 |
| 12 | Fang das Licht — Version 2026 - Olaf der Flipper, Pia Malo | 74 | 3.08 | 13 |
| 13 | Weltmeister im Saufen — Malle Kalle | 67 | 2.79 | 12 |
| 14 | Mallorca Teil 2 — Toni Majorka | 50 | 2.08 | 7 |
| 15 | Vereint — BALLA BALLA, Manu Meyer, Killy | 41 | 1.71 | 7 |
| 16 | Hafennutte — DJ Leif x HB11 | 32 | 1.33 | 4 |
| 17 | Mallegefühl — Playamike | 30 | 1.25 | 9 |
| 18 | Es führen alle Wege nach Malle — Joe Verbeek | 28 | 1.17 | 5 |
| 19 | Jamal Musiala — Fiesta Guitar Version - Kenny Kemper | 26 | 1.08 | 6 |
| 20 | Woltemade Song (WM 2026) — HerzogTV | 25 | 1.04 | 4 |
| 21 | Wir saufen heut' in AD!DA$ — Die Bierfreunde, Harry Steil, James Blond, Der Kevin | 24 | 1.00 | 5 |
| 22 | Balla! Balla! Balla! — Palmo | 21 | 0.88 | 5 |
| 23 | Wusiala — Alman Andi | 18 | 0.75 | 5 |
| 24 | Feuerwehrmann — JULIANO EL KAPITANO | 17 | 0.71 | 5 |
| 25 | 1000 PS — Felice Ferrari | 14 | 0.58 | 3 |
| 26 | Flamingo-Song — Heike Melody | 12 | 0.50 | 1 |
| 27 | So nah — Micha Brause | 8 | 0.33 | 3 |
| 28 | Elastisch — Ela Zuberi | 7 | 0.29 | 2 |
| 29 | KAISER VON AMERIKA (WM Österreich) — Killa & Maschin | 2 | 0.08 | 1 |
| 30 | Haifischfutter — E Poetagoge, Heini David | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | Wir bleiben am Ball — Tante Edith | 0 | 0.00 | 0 |
ZONK – Song der Woche
- Flamingo-Song — Heike Melody: 7
- Wir saufen heut' in AD!DA$ — Die Bierfreunde, Harry Steil, James Blond, Der Kevin: 2
- Aquarium — DJ Robin, le Shuuk: 1
- Balla! Balla! Balla! — Palmo: 1
- Bam Bam (den ganzen Sommer lang) — Pietro Basile, Ikke Hüftgold, Banfy: 1
- Es führen alle Wege nach Malle — Joe Verbeek: 1
- Feuerwehrmann — JULIANO EL KAPITANO: 1
- Hafennutte — DJ Leif x HB11: 1
- Haifischfutter — E Poetagoge, Heini David: 1
- Mallorca Teil 2 — Toni Majorka: 1
- Nagelsmann — Buddy Ogün: 1
- Wir bleiben am Ball — Tante Edith: 1
- Woltemade Song (WM 2026) — HerzogTV: 1
Neue Songs der Woche 29.5.2026
92 gültige Stimmen · 33 Songs · 29.05.26, 03:50 – 29.05.26, 16:30
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immer viel trinken — Lorenz Büffel, Micha Schue | 464 | 5.04 | 58 |
| 2 | Ich verballer meine Mannschaft — Pepe Palme, Der Palatino | 429 | 4.66 | 48 |
| 3 | WIR SIND DIE DEUTSCHEN — Luca-Dante Spadafora, Julian Sommer, Andre Schnura | 362 | 3.93 | 48 |
| 4 | Mein Affe — Laura Jane | 362 | 3.93 | 42 |
| 5 | Mond — Mia Julia | 319 | 3.47 | 51 |
| 6 | Mon amour (So lang ich noch Luft in meiner Lunge hab) — Stadion Mix - Tobee | 314 | 3.41 | 44 |
| 7 | Dicht auf Malle — Stefan Stürmer, Fiziert | 314 | 3.41 | 41 |
| 8 | Harry Bo — Breitner, Malin Brown, DJ Cashi | 254 | 2.76 | 44 |
| 9 | ALL IN (Lieblingsspieler) — Fäaschtbänkler | 237 | 2.58 | 36 |
| 10 | Der Flo — Pegel Pat | 223 | 2.42 | 32 |
| 11 | 30 Jahre Peter Wackel — Peter Wackel | 219 | 2.38 | 34 |
| 12 | Mallorca Circo Locco — Nina Reh | 218 | 2.37 | 37 |
| 13 | Schwarz und Weiss — Party Remix - Oliver Pocher, Dj Aaron | 211 | 2.29 | 34 |
| 14 | AUF DIE FRESSE — Malle Willi | 195 | 2.12 | 30 |
| 15 | Videobeweis — Leo Lotze | 182 | 1.98 | 31 |
| 16 | Schwarz Rot Gold — XXUwe x Tobi von der Tanke | 175 | 1.90 | 28 |
| 17 | HALS MAUL ARSCH GESICHT — Eliah Sternhardt, Rumbombe, bozi | 162 | 1.76 | 27 |
| 18 | Mi Amor — Dani Sause | 160 | 1.74 | 23 |
| 19 | Der Adler fliegt — Cuba aus Libre | 157 | 1.71 | 27 |
| 20 | Haialarm — Stephen Dürr | 151 | 1.64 | 25 |
| 21 | Fehler im System — Michi Sause | 132 | 1.43 | 24 |
| 22 | Ohne Dich (Bier) — Torben Taenzer | 131 | 1.42 | 24 |
| 23 | Currywurst und Fritten — Buddy, Blocki | 122 | 1.33 | 26 |
| 24 | Haus im Grünen — Malle Matze | 121 | 1.32 | 20 |
| 25 | Schimmel — Annabel Anderson | 119 | 1.29 | 18 |
| 26 | Ballerina — BasicGina | 114 | 1.24 | 26 |
| 27 | Lösch mich weg — Veranika | 108 | 1.17 | 19 |
| 28 | SOLO — Domi Danger | 107 | 1.16 | 21 |
| 29 | Partyland — Ronaldos | 106 | 1.15 | 22 |
| 30 | Ich tanz den Limbo — Michl Müller | 95 | 1.03 | 14 |
| 31 | Schnabel auf, Bier rein — Micha Miikado | 79 | 0.86 | 21 |
| 32 | Partystewardess — Schlappenstürmer, Paul Nowa | 75 | 0.82 | 15 |
| 33 | Veni, Videi, Vici (WM Song) — Malle Marvin | 72 | 0.78 | 10 |
ZONK – Song der Woche
- HALS MAUL ARSCH GESICHT — Eliah Sternhardt, Rumbombe, bozi: 10
- 30 Jahre Peter Wackel — Peter Wackel: 5
- Mein Affe — Laura Jane: 5
- Ballerina — BasicGina: 4
- Haus im Grünen — Malle Matze: 4
- Harry Bo — Breitner, Malin Brown, DJ Cashi: 3
- Schimmel — Annabel Anderson: 3
- Currywurst und Fritten — Buddy, Blocki: 2
- Ich tanz den Limbo — Michl Müller: 2
- Ich verballer meine Mannschaft — Pepe Palme, Der Palatino: 2
- Immer viel trinken — Lorenz Büffel, Micha Schue: 2
- Videobeweis — Leo Lotze: 2
- ALL IN (Lieblingsspieler) — Fäaschtbänkler: 1
- Dicht auf Malle — Stefan Stürmer, Fiziert: 1
- Mallorca Circo Locco — Nina Reh: 1
- Mon amour (So lang ich noch Luft in meiner Lunge hab) — Stadion Mix - Tobee: 1
- Partyland — Ronaldos: 1
- Veni, Videi, Vici (WM Song) — Malle Marvin: 1
DJ Bewertung Neue Songs der Woche 22.5.2026
4 gültige Stimmen · 43 Songs · 22.05.26, 01:42 – 22.05.26, 16:30
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ich mach mein Ding — Mickie Krause | 34 | 8.50 | 3 |
| 2 | Woltemade — Killermichel | 28 | 7.00 | 3 |
| 3 | Freundin — Carolina | 27 | 6.75 | 3 |
| 4 | Schiefe Bahn — Pazoo x Mehl | 26 | 6.50 | 4 |
| 5 | Zu Spät — Sabbotage x Biddie | 26 | 6.50 | 4 |
| 6 | Viva la Mexico — Klaus & Klaus x Goldjungs X DJ Fabi Fiesta | 19 | 4.75 | 2 |
| 7 | Saufen wie die Römer — Specktakel | 17 | 4.25 | 3 |
| 8 | 110 — Nico Tino x Desiree Hansen x DJ Spotti | 16 | 4.00 | 4 |
| 9 | Die Geilsten — Manni Manta | 16 | 4.00 | 2 |
| 10 | Rien ne va plus — Pia Sophie | 15 | 3.75 | 3 |
| 11 | Malle auf mein Herz — LaLa Lacht | 14 | 3.50 | 3 |
| 12 | Bierologe — Blaumacher | 12 | 3.00 | 1 |
| 13 | Wir sind Fußballer — Markus Becker x Fabio Gandolfo x Andy Luxx | 12 | 3.00 | 1 |
| 14 | In meinem Kopf — Harris & Ford x 2 Engel & Charlie | 9 | 2.25 | 1 |
| 15 | Stabiler Ossi — Marlo.Mp4 x Virus | 9 | 2.25 | 1 |
| 16 | Sommernächte — Schürze x Ikke Hüftgold | 8 | 2.00 | 3 |
| 17 | Party, Palmen & Meer — Conny Felber x Atmosjam | 7 | 1.75 | 1 |
| 18 | Herz an Herz Reloaded — Tim Peters | 6 | 1.50 | 2 |
| 19 | Einhorn — Timo Feiert | 5 | 1.25 | 1 |
| 20 | Jackentasche — Daniel Ceylan | 4 | 1.00 | 1 |
| 21 | Am Ring jebore — Ramon der singende Türsteher | 1 | 0.25 | 1 |
| 22 | Trompete — Toni Trompete | 1 | 0.25 | 1 |
| 23 | Bierabfuhr — Die Mallebrüder | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | Bundesagentur für Absturz — Nik Hopfen | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | Deutschland Chor — Tante Käthe | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | Die Getränke sind frei — Alpenteufel | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | Die Hände hoch zum Himmel — Dieter Bernd Sommer | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | Ein Stern (der geht noch aufs Trikot) — Helge Tischer | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | Fischerhut — Platzwart | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | Fußball ist unser Leben — Dirndlpunk | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | Gut zu Vögeln — Micha Miikado | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | I wü so an Buam — Lisa Miko | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | Ich hab mich so geschämt — Debbie Debakel | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | Kakadu — Montain Crew | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | Mädels auf Euch! — Dina del Sol | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | Morgan Freeman — Simon Aloah | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | Nix da mit Malle — Captain Fritzz | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | Schon wieder Schicht — Jan der Otter | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | Schützenfest — Balla Balla x Asphalt Anton x Lenny Lorenz | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | Tutto Gas — Manuel Spitzer | 0 | 0.00 | 0 |
| 41 | Viva de Mallorca — Mia Weber | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | Volles Risiko — Der Schiller | 0 | 0.00 | 0 |
| 43 | Wir leben alle nur einmal — Champus Udo | 0 | 0.00 | 0 |
ZONK – Song der Woche
- Die Getränke sind frei — Alpenteufel: 1
- Freundin — Carolina: 1
Neue Songs der Woche 08.05.2026
57 gültige Stimmen · 30 Songs · 08.05.26, 04:47 – 08.05.26, 16:30
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicht ohne mein Team (Inselliebe) — Nina Reh, Pietro Lombardi | 323 | 5.67 | 39 |
| 2 | Popopo — Breitner | 317 | 5.56 | 37 |
| 3 | Wir legen heut die Insel flach — Andi Bar | 266 | 4.67 | 34 |
| 4 | MALLEMELODIE — Andy Luxx, Pepe Palme, Mike Nüchtern | 265 | 4.65 | 38 |
| 5 | Malle nicht Ibiza (Fikka) — E Die Tünnesse, Malle Türke, DJ Marci | 223 | 3.91 | 35 |
| 6 | Guardia Civil — Asphalt Anton | 219 | 3.84 | 31 |
| 7 | 3 Promille auf dem Fussballplatz — Milla Pink, Remmi Demmi Boys | 218 | 3.82 | 33 |
| 8 | tanz tanz tanz — 2 Engel & Charlie | 194 | 3.40 | 29 |
| 9 | Alkoholfrei Verbot — Timm Rock | 175 | 3.07 | 28 |
| 10 | Eine Woche Arenal — Posches | 174 | 3.05 | 30 |
| 11 | Geile Alte — Laura Jane | 166 | 2.91 | 26 |
| 12 | Ausrasten — Mütze Katze | 165 | 2.89 | 26 |
| 13 | Ich bin morgens immer müde — Melanie Müller, Oliver Strate | 158 | 2.77 | 23 |
| 14 | Ella el Arenal — Marc O Mind | 151 | 2.65 | 25 |
| 15 | Fallschirm — Yannik Kreer | 150 | 2.63 | 27 |
| 16 | Streiten — HBz, KATI K, ichbinsonny, AHM | 137 | 2.40 | 24 |
| 17 | Timmy der Wal — Liebesbrief | 128 | 2.25 | 19 |
| 18 | Keine Lösung — Pazoo, LEZA | 125 | 2.19 | 21 |
| 19 | HALLI GALLI — Die Atzen | 124 | 2.18 | 22 |
| 20 | Schrebergarten — BENG Kox feat. Balineiro | 112 | 1.96 | 18 |
| 21 | Ich will nur feiern — BallerBorsti | 107 | 1.88 | 18 |
| 22 | Glück auf — Sven ausm Pott | 103 | 1.81 | 17 |
| 23 | Highlightmensch — Fäaschtbänkler, Revelle | 86 | 1.51 | 16 |
| 24 | Fendt oder Deere — Malle Marc, Malle Matze | 64 | 1.12 | 10 |
| 25 | Wir haben Dorf — Hämatom, Troglauer | 61 | 1.07 | 11 |
| 26 | VOLL IM FLOW — Micha Brause | 60 | 1.05 | 12 |
| 27 | Malle ist Naturschutzgebiet — SPTZN | 55 | 0.96 | 9 |
| 28 | Auf uns — KALUMA, MXM, Chris van Dutch, Marlon Falter | 47 | 0.82 | 10 |
| 29 | Bi Ba Ballermann — Joe Verbeek | 34 | 0.60 | 8 |
| 30 | Tanken ist nichts für Amateure — Mark Sander | 24 | 0.42 | 5 |
ZONK – Song der Woche
- Tanken ist nichts für Amateure — Mark Sander: 7
- Timmy der Wal — Liebesbrief: 5
- Bi Ba Ballermann — Joe Verbeek: 3
- HALLI GALLI — Die Atzen: 3
- Malle nicht Ibiza (Fikka) — E Die Tünnesse, Malle Türke, DJ Marci: 3
- Popopo — Breitner: 2
- Streiten — HBz, KATI K, ichbinsonny, AHM: 2
- 3 Promille auf dem Fussballplatz — Milla Pink, Remmi Demmi Boys: 1
- Fendt oder Deere — Malle Marc, Malle Matze: 1
- Geile Alte — Laura Jane: 1
- Ich bin morgens immer müde — Melanie Müller, Oliver Strate: 1
- Ich will nur feiern — BallerBorsti: 1
- Malle ist Naturschutzgebiet — SPTZN: 1
- Nicht ohne mein Team (Inselliebe) — Nina Reh, Pietro Lombardi: 1
- VOLL IM FLOW — Micha Brause: 1
- Wir legen heut die Insel flach — Andi Bar: 1
Neue Songs der Woche 01.05.2026
36 gültige Stimmen · 34 Songs · 01.05.26, 00:41 – 01.05.26, 16:30
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonne, Mond & Playa — Isi Glück | 305 | 8.47 | 31 |
| 2 | Malle ich will ein Kind von dir — Stefan Stürmer, Marry, DJ Marilo | 222 | 6.17 | 27 |
| 3 | Nagelsmann — Rama Drama, Matze Knop | 193 | 5.36 | 26 |
| 4 | Hey Mausis! (Matsche Latsche) — Opa Werner, Kreisligalegende | 164 | 4.56 | 22 |
| 5 | Ich bin wie du — Koelnkalk Verbot | 146 | 4.06 | 21 |
| 6 | Uh Ga Ga (Was läuft denn hier schief?) — Honk!, Ikke Hüftgold | 137 | 3.81 | 22 |
| 7 | Verliebt — Willi Wampe, Caro Marija | 131 | 3.64 | 20 |
| 8 | Ave Sangria — Annemarie Eilfeld | 123 | 3.42 | 20 |
| 9 | Dichter & Denker — Paul Macke, Almany, 7FWN, SombreroSven | 118 | 3.28 | 20 |
| 10 | Baby Bell (Schalke Version) — Breitner | 115 | 3.19 | 17 |
| 11 | KOKO BRAUN — Tream, treamiboii | 113 | 3.14 | 18 |
| 12 | Weltklasse — Olaf der Flipper | 111 | 3.08 | 22 |
| 13 | Wir sind wieder da! — Laser Benno, Lisa Lain, Palmo, Marcello Maracuja, Nico Nilsson, Wille | 110 | 3.06 | 20 |
| 14 | Vollgas im Kopf — Kevin Peters | 96 | 2.67 | 8 |
| 15 | Malleluja☀️ — Aline Jost | 87 | 2.42 | 16 |
| 16 | Saufen wie mit 16 — Niki Nova | 82 | 2.28 | 16 |
| 17 | Wir feiern — Stereoact, Lena Marie Engel | 79 | 2.19 | 14 |
| 18 | Bierturbo — Donald Drunk | 65 | 1.81 | 11 |
| 19 | Ein Kuss von dir — Micha Mikado | 59 | 1.64 | 8 |
| 20 | Ramba Zamba — Miguel Gaspar | 57 | 1.58 | 10 |
| 21 | Nasenbohr'n — Achtung, DJ Uli | 51 | 1.42 | 7 |
| 22 | Weiss-Blau Schokoloco — Habe & Dere, Danzbonkine | 41 | 1.14 | 9 |
| 23 | Hola Malle — Heike Melody | 31 | 0.86 | 7 |
| 24 | WM wir sind bereit — Mallorca Bibo | 31 | 0.86 | 7 |
| 25 | Der Kakadu — MTequila | 31 | 0.86 | 6 |
| 26 | Manuel Neuer — Epic Version - Kenny Kemper | 22 | 0.61 | 4 |
| 27 | Steig in mein Taxi — BySchwalbe | 21 | 0.58 | 4 |
| 28 | Bunny Alarm — Kölsche Frankenlady | 18 | 0.50 | 3 |
| 29 | Badewanne — Dj Harwald und die Skat-Profis | 15 | 0.42 | 5 |
| 30 | Saufen Nicht Allein — de_boggi | 12 | 0.33 | 6 |
| 31 | FC Deutschland — Stehpi | 11 | 0.31 | 2 |
| 32 | Partyboot (Wochenend Remix) — Mark Wink | 10 | 0.28 | 2 |
| 33 | Strauss voll Palmen — Marcel Bleuse | 1 | 0.03 | 1 |
| 34 | Flötenspiel — die Paul Laaner | 0 | 0.00 | 0 |
ZONK – Song der Woche
- Nasenbohr'n — Achtung, DJ Uli: 6
- Baby Bell (Schalke Version) — Breitner: 3
- Bunny Alarm — Kölsche Frankenlady: 3
- Hola Malle — Heike Melody: 2
- Badewanne — Dj Harwald und die Skat-Profis: 1
- FC Deutschland — Stehpi: 1
- Manuel Neuer — Epic Version - Kenny Kemper: 1
- Nagelsmann — Rama Drama, Matze Knop: 1
- Saufen Nicht Allein — de_boggi: 1
- Uh Ga Ga (Was läuft denn hier schief?) — Honk!, Ikke Hüftgold: 1
Neue Songs der Woche 24.04.2026
49 gültige Stimmen · 0 Songs · 24.04.26, 08:53 – 24.04.26, 18:30
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Keine Songs in dieser Umfrage vorhanden. | ||||
ZONK – Song der Woche
Noch keine bestätigten ZONK-Stimmen vorhanden.