
Neue Songs der Woche 29.5.2026
92 gültige Stimmen · 33 Songs · 29.05.26, 03:50 – 29.05.26, 16:30
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immer viel trinken — Lorenz Büffel, Micha Schue | 509 | 5.53 | 62 |
| 2 | Ich verballer meine Mannschaft — Pepe Palme, Der Palatino | 441 | 4.79 | 49 |
| 3 | WIR SIND DIE DEUTSCHEN — Luca-Dante Spadafora, Julian Sommer, Andre Schnura | 414 | 4.50 | 54 |
| 4 | Mein Affe — Laura Jane | 387 | 4.21 | 45 |
| 5 | Mond — Mia Julia | 370 | 4.02 | 56 |
| 6 | Mon amour (So lang ich noch Luft in meiner Lunge hab) — Stadion Mix - Tobee | 347 | 3.77 | 49 |
| 7 | Dicht auf Malle — Stefan Stürmer, Fiziert | 340 | 3.70 | 45 |
| 8 | Harry Bo — Breitner, Malin Brown, DJ Cashi | 286 | 3.11 | 49 |
| 9 | ALL IN (Lieblingsspieler) — Fäaschtbänkler | 273 | 2.97 | 41 |
| 10 | Mallorca Circo Locco — Nina Reh | 250 | 2.72 | 42 |
| 11 | Schwarz und Weiss — Party Remix - Oliver Pocher, Dj Aaron | 241 | 2.62 | 39 |
| 12 | Der Flo — Pegel Pat | 235 | 2.55 | 33 |
| 13 | 30 Jahre Peter Wackel — Peter Wackel | 226 | 2.46 | 36 |
| 14 | AUF DIE FRESSE — Malle Willi | 211 | 2.29 | 33 |
| 15 | Videobeweis — Leo Lotze | 196 | 2.13 | 34 |
| 16 | Mi Amor — Dani Sause | 196 | 2.13 | 27 |
| 17 | Schwarz Rot Gold — XXUwe x Tobi von der Tanke | 181 | 1.97 | 30 |
| 18 | Der Adler fliegt — Cuba aus Libre | 179 | 1.95 | 32 |
| 19 | HALS MAUL ARSCH GESICHT — Eliah Sternhardt, Rumbombe, bozi | 167 | 1.82 | 28 |
| 20 | Currywurst und Fritten — Buddy, Blocki | 153 | 1.66 | 32 |
| 21 | Fehler im System — Michi Sause | 151 | 1.64 | 27 |
| 22 | Haialarm — Stephen Dürr | 151 | 1.64 | 25 |
| 23 | Ballerina — BasicGina | 141 | 1.53 | 31 |
| 24 | Ohne Dich (Bier) — Torben Taenzer | 138 | 1.50 | 26 |
| 25 | Haus im Grünen — Malle Matze | 131 | 1.42 | 21 |
| 26 | Schimmel — Annabel Anderson | 131 | 1.42 | 21 |
| 27 | Lösch mich weg — Veranika | 124 | 1.35 | 22 |
| 28 | Partyland — Ronaldos | 116 | 1.26 | 23 |
| 29 | SOLO — Domi Danger | 115 | 1.25 | 22 |
| 30 | Ich tanz den Limbo — Michl Müller | 105 | 1.14 | 16 |
| 31 | Veni, Videi, Vici (WM Song) — Malle Marvin | 99 | 1.08 | 13 |
| 32 | Partystewardess — Schlappenstürmer, Paul Nowa | 87 | 0.95 | 18 |
| 33 | Schnabel auf, Bier rein — Micha Miikado | 79 | 0.86 | 21 |
Knallhart durchgefallen
- HALS MAUL ARSCH GESICHT — Eliah Sternhardt, Rumbombe, bozi: 10
- 30 Jahre Peter Wackel — Peter Wackel: 5
- Mein Affe — Laura Jane: 5
- Ballerina — BasicGina: 4
- Haus im Grünen — Malle Matze: 4
- Harry Bo — Breitner, Malin Brown, DJ Cashi: 3
- Schimmel — Annabel Anderson: 3
- Currywurst und Fritten — Buddy, Blocki: 2
- Ich tanz den Limbo — Michl Müller: 2
- Ich verballer meine Mannschaft — Pepe Palme, Der Palatino: 2
- Immer viel trinken — Lorenz Büffel, Micha Schue: 2
- Videobeweis — Leo Lotze: 2
- ALL IN (Lieblingsspieler) — Fäaschtbänkler: 1
- Dicht auf Malle — Stefan Stürmer, Fiziert: 1
- Mallorca Circo Locco — Nina Reh: 1
- Mon amour (So lang ich noch Luft in meiner Lunge hab) — Stadion Mix - Tobee: 1
- Partyland — Ronaldos: 1
- Veni, Videi, Vici (WM Song) — Malle Marvin: 1