
Knallhart serviert
Publikums-Voting
Wähle deine 12 Favoriten und bestätige deine Stimme per E-Mail.
Voting-StatusBeendet
Abstimmungszeitraum29.05.26, 03:50 – 29.05.26, 16:30
Endstand User-Voting
Gezählt werden nur per E-Mail bestätigte Stimmen.
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immer viel trinken Lorenz Büffel, Micha Schue | 509 | Ø 5,5 | 62 |
| 2 | Ich verballer meine Mannschaft Pepe Palme, Der Palatino | 441 | Ø 4,8 | 49 |
| 3 | WIR SIND DIE DEUTSCHEN Luca-Dante Spadafora, Julian Sommer, Andre Schnura | 414 | Ø 4,5 | 54 |
| 4 | Mein Affe Laura Jane | 387 | Ø 4,2 | 45 |
| 5 | Mond Mia Julia | 370 | Ø 4,0 | 56 |
| 6 | Mon amour (So lang ich noch Luft in meiner Lunge hab) Stadion Mix - Tobee | 347 | Ø 3,8 | 49 |
| 7 | Dicht auf Malle Stefan Stürmer, Fiziert | 340 | Ø 3,7 | 45 |
| 8 | Harry Bo Breitner, Malin Brown, DJ Cashi | 286 | Ø 3,1 | 49 |
| 9 | ALL IN (Lieblingsspieler) Fäaschtbänkler | 273 | Ø 3,0 | 41 |
| 10 | Mallorca Circo Locco Nina Reh | 250 | Ø 2,7 | 42 |
| 11 | Schwarz und Weiss Party Remix - Oliver Pocher, Dj Aaron | 241 | Ø 2,6 | 39 |
| 12 | Der Flo Pegel Pat | 235 | Ø 2,6 | 33 |
| 13 | 30 Jahre Peter Wackel Peter Wackel | 226 | Ø 2,5 | 36 |
| 14 | AUF DIE FRESSE Malle Willi | 211 | Ø 2,3 | 33 |
| 15 | Videobeweis Leo Lotze | 196 | Ø 2,1 | 34 |
| 16 | Mi Amor Dani Sause | 196 | Ø 2,1 | 27 |
| 17 | Schwarz Rot Gold XXUwe x Tobi von der Tanke | 181 | Ø 2,0 | 30 |
| 18 | Der Adler fliegt Cuba aus Libre | 179 | Ø 1,9 | 32 |
| 19 | HALS MAUL ARSCH GESICHT Eliah Sternhardt, Rumbombe, bozi | 167 | Ø 1,8 | 28 |
| 20 | Currywurst und Fritten Buddy, Blocki | 153 | Ø 1,7 | 32 |
| 21 | Fehler im System Michi Sause | 151 | Ø 1,6 | 27 |
| 22 | Haialarm Stephen Dürr | 151 | Ø 1,6 | 25 |
| 23 | Ballerina BasicGina | 141 | Ø 1,5 | 31 |
| 24 | Ohne Dich (Bier) Torben Taenzer | 138 | Ø 1,5 | 26 |
| 25 | Haus im Grünen Malle Matze | 131 | Ø 1,4 | 21 |
| 26 | Schimmel Annabel Anderson | 131 | Ø 1,4 | 21 |
| 27 | Lösch mich weg Veranika | 124 | Ø 1,3 | 22 |
| 28 | Partyland Ronaldos | 116 | Ø 1,3 | 23 |
| 29 | SOLO Domi Danger | 115 | Ø 1,3 | 22 |
| 30 | Ich tanz den Limbo Michl Müller | 105 | Ø 1,1 | 16 |
| 31 | Veni, Videi, Vici (WM Song) Malle Marvin | 99 | Ø 1,1 | 13 |
| 32 | Partystewardess Schlappenstürmer, Paul Nowa | 87 | Ø 0,9 | 18 |
| 33 | Schnabel auf, Bier rein Micha Miikado | 79 | Ø 0,9 | 21 |
Knallhart durchgefallen
- HALS MAUL ARSCH GESICHT — Eliah Sternhardt, Rumbombe, bozi: 10
- 30 Jahre Peter Wackel — Peter Wackel: 5
- Mein Affe — Laura Jane: 5
- Ballerina — BasicGina: 4
- Haus im Grünen — Malle Matze: 4
- Harry Bo — Breitner, Malin Brown, DJ Cashi: 3
- Schimmel — Annabel Anderson: 3
- Currywurst und Fritten — Buddy, Blocki: 2
- Ich tanz den Limbo — Michl Müller: 2
- Ich verballer meine Mannschaft — Pepe Palme, Der Palatino: 2
- Immer viel trinken — Lorenz Büffel, Micha Schue: 2
- Videobeweis — Leo Lotze: 2
- ALL IN (Lieblingsspieler) — Fäaschtbänkler: 1
- Dicht auf Malle — Stefan Stürmer, Fiziert: 1
- Mallorca Circo Locco — Nina Reh: 1
- Mon amour (So lang ich noch Luft in meiner Lunge hab) — Stadion Mix - Tobee: 1
- Partyland — Ronaldos: 1
- Veni, Videi, Vici (WM Song) — Malle Marvin: 1