
Neue Songs der Woche 23.10.2026
55 gültige Stimmen · 42 Songs · 23.10.26, 04:39 – 27.10.26, 13:00
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butterfly — Nico Tino | 240 | 4.36 | 25 |
| 2 | Engel — Tobi Torpedo | 219 | 3.98 | 32 |
| 3 | Cheerio — Vincent Gross, Lorenz Büffel, DJ Aaron | 208 | 3.78 | 27 |
| 4 | Lichter von El Arenal — Andi Kiss | 198 | 3.60 | 26 |
| 5 | Ich blieb in Kölle — Peter Wackel, Eldorado | 192 | 3.49 | 27 |
| 6 | Bis der Gipfel bebt — MalleMama | 179 | 3.25 | 20 |
| 7 | Rückseite vom Arsch — Jon Bon Reim | 164 | 2.98 | 19 |
| 8 | JUNG & DUMM — 2 Engel & Charlie | 161 | 2.93 | 26 |
| 9 | Mamor, Stein und Eisen bricht — Isa Bella | 153 | 2.78 | 27 |
| 10 | Jobcenter — Malle Willi | 138 | 2.51 | 21 |
| 11 | Zehn Mark — Wolfgang Petry | 124 | 2.25 | 18 |
| 12 | Sex ohne Ende — Babalou aus Bottrop | 123 | 2.24 | 19 |
| 13 | Mensch ärgere dich nicht — Diana Amft, Markus Luca | 122 | 2.22 | 19 |
| 14 | Süßes oder Saures — Anstandslos & Durchgeknallt | 121 | 2.20 | 22 |
| 15 | 11:11 — Mätropolis | 119 | 2.16 | 19 |
| 16 | Achterbahn — Die Tresenbrüder | 114 | 2.07 | 20 |
| 17 | 3 Kneipen hat mein Dorf — Dr.Charly | 112 | 2.04 | 19 |
| 18 | Ich Cola Bier — Finn Aale | 102 | 1.85 | 20 |
| 19 | Eviva Espana — Cindy aus Marzahn, Florian Silbereisen | 102 | 1.85 | 16 |
| 20 | Heinrich Schäfermeister — Schäfer Heinrich | 101 | 1.84 | 19 |
| 21 | Kamelle — Die Tünnesse | 95 | 1.73 | 15 |
| 22 | Forsthaus — Marco Cerullo | 94 | 1.71 | 14 |
| 23 | Lass as Leben Leben sein — Troglauer | 91 | 1.65 | 13 |
| 24 | Damm bibern — Antitranspiranti | 90 | 1.64 | 15 |
| 25 | We Love Playa — Mika Wampe | 89 | 1.62 | 12 |
| 26 | Herzrasen — Jessi.Kay | 79 | 1.44 | 12 |
| 27 | Jim Carrey (me home) — Alexander Eder | 77 | 1.40 | 10 |
| 28 | Schiri pfeif jetzt an — Krausgold94 | 77 | 1.40 | 9 |
| 29 | Betriebsmittelbau — DJ Bierschiss | 69 | 1.25 | 12 |
| 30 | FATA MORGANA — DJ DRECKISCH, Kamäleon | 68 | 1.24 | 14 |
| 31 | Schere Stein Papier — GroßstadtEngel | 60 | 1.09 | 11 |
| 32 | Big Ben — Lola Laune | 57 | 1.04 | 11 |
| 33 | P.S. Ich komm nicht wieder — Miri Fasching | 56 | 1.02 | 10 |
| 34 | Ex dein Bier — Ditze | 47 | 0.85 | 10 |
| 35 | Genau hier - Discofox Remix — Chrissy | 38 | 0.69 | 9 |
| 36 | Ich lebe — BIG TIM | 38 | 0.69 | 9 |
| 37 | Flamingo — Lupo | 37 | 0.67 | 7 |
| 38 | Stammkontrolle — Tonia (die Baumlady) | 36 | 0.65 | 8 |
| 39 | Tok Tok Endlich Fastelovend — Rabaue, Julie Voyage | 36 | 0.65 | 6 |
| 40 | Eifach so la — Stubete Gäng | 28 | 0.51 | 4 |
| 41 | Freibier und Stripperin — Ringo Rich | 18 | 0.33 | 5 |
| 42 | Donnerlittchen — deBaddl | 18 | 0.33 | 3 |
Knallhart durchgefallen
- Betriebsmittelbau — DJ Bierschiss: 5
- Jobcenter — Malle Willi: 2
- Rückseite vom Arsch — Jon Bon Reim: 2
- 11:11 — Mätropolis: 1
- Bis der Gipfel bebt — MalleMama: 1
- Butterfly — Nico Tino: 1
- Damm bibern — Antitranspiranti: 1
- Eifach so la — Stubete Gäng: 1
- Eviva Espana — Cindy aus Marzahn, Florian Silbereisen: 1
- Heinrich Schäfermeister — Schäfer Heinrich: 1
- Lass as Leben Leben sein — Troglauer: 1
- Mamor, Stein und Eisen bricht — Isa Bella: 1
- Tok Tok Endlich Fastelovend — Rabaue, Julie Voyage: 1