
Knallhart serviert
Publikums-Voting
Wähle deine 12 Favoriten und bestätige deine Stimme per E-Mail.
Voting-StatusBeendet
Abstimmungszeitraum18.09.26, 04:15 – 22.09.26, 15:30
Endstand User-Voting
Gezählt werden nur per E-Mail bestätigte Stimmen.
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warum nicht? MiKa One | 127 | Ø 6,4 | 15 |
| 2 | Flashback Matthias Reim | 98 | Ø 4,9 | 15 |
| 3 | Moment Michi Sause | 95 | Ø 4,8 | 12 |
| 4 | BoWuMiSe (Bockwurst mit Senf) Lollo Promillo | 94 | Ø 4,7 | 12 |
| 5 | Rettungssanitäter STEVIO, EMEX | 80 | Ø 4,0 | 9 |
| 6 | WENN ICH NÜCHTERN WÄR (Bierzelt) Julian Sommer, Luca-Dante Spadafora, Die Draufgänger | 78 | Ø 3,9 | 10 |
| 7 | Malle Maus - Timo Scheppert Remix Breitner, Calvin Kleinen, Timo Scheppert | 73 | Ø 3,7 | 10 |
| 8 | Arenal DJ Bierschiss | 71 | Ø 3,6 | 10 |
| 9 | Nora Lob Schnick Schnack Schluck | 58 | Ø 2,9 | 9 |
| 10 | Engelbert & Strauss Pazoo | 55 | Ø 2,8 | 9 |
| 11 | 1, 2 oder 3 GIME Z. | 51 | Ø 2,6 | 6 |
| 12 | Wir sind blauer als der Wal Oliver Lemon | 49 | Ø 2,5 | 6 |
| 13 | Immer wigger Marita Köllner | 48 | Ø 2,4 | 6 |
| 14 | Skandal im Sperrbezirk Tobee, MXM | 43 | Ø 2,2 | 8 |
| 15 | Friede sei mit dir Mountain Crew | 38 | Ø 1,9 | 7 |
| 16 | Jacky Cola Die Tresenbrüder | 37 | Ø 1,9 | 10 |
| 17 | Fickfaul Malle Brasas | 33 | Ø 1,7 | 4 |
| 18 | Lederhosenallergie Paul Frege | 31 | Ø 1,6 | 6 |
| 19 | Fußballer Lisa Miko | 29 | Ø 1,5 | 5 |
| 20 | Steven Alan Gabi Rot | 29 | Ø 1,5 | 5 |
| 21 | Zu laut Bel Air | 28 | Ø 1,4 | 4 |
| 22 | Allein in Griechenland - Version 2026 Nicole, Mickie Krause | 27 | Ø 1,4 | 4 |
| 23 | Bier her! BERGA | 26 | Ø 1,3 | 6 |
| 24 | Ein bisschen verliebt DJ Herzbeat, Laura & Mark, Fabian Leibrock, Matthias Büschel | 26 | Ø 1,3 | 4 |
| 25 | Baila, Baila Durch Die Sommernacht Schlagerrausch | 24 | Ø 1,2 | 3 |
| 26 | Ich kleb an dir (Dance Remix) Madlen Rausch, Julius Gauder | 23 | Ø 1,2 | 3 |
| 27 | Mit dir nach Palma Julie Voyage | 22 | Ø 1,1 | 5 |
| 28 | Arschloch Marco Kloss | 20 | Ø 1,0 | 4 |
| 29 | Nur weil ich dich liebe voXXclub | 19 | Ø 1,0 | 4 |
| 30 | Komm wir lassen los Neonlicht | 16 | Ø 0,8 | 3 |
| 31 | Hassen Justin Pollnik, Ayo Felix, ArniMakeltDrop | 16 | Ø 0,8 | 2 |
| 32 | Ein Bett Im Kornfeld (Oktoberfest Version) Nadine Sieben | 13 | Ø 0,7 | 2 |
| 33 | Dancing Queen Tommy Fischer | 12 | Ø 0,6 | 4 |
| 34 | Mr. Right Karsten Walter | 11 | Ø 0,6 | 4 |
| 35 | Das Leben hat so schäne Farben (Nur So! Remix) Danny Buller, Nur So! | 11 | Ø 0,6 | 2 |
| 36 | Fahnen Auf Dem Mond Denise Blum | 11 | Ø 0,6 | 2 |
| 37 | Auf ein Neues Matthias Carras | 11 | Ø 0,6 | 1 |
| 38 | Jenny us Marienburg King Loui | 8 | Ø 0,4 | 1 |
| 39 | Eine Nacht in deinem Herz Malle Marvin, marvinweiland | 6 | Ø 0,3 | 3 |
| 40 | Die Hände zum Himmel Tony Marshall, DJ Bonzay | 6 | Ø 0,3 | 2 |
| 41 | Mit da Resi auf die Wiesn Thierseer | 5 | Ø 0,3 | 1 |
| 42 | Fire & Ice Jazzmin | 2 | Ø 0,1 | 2 |
| 43 | Nic Der letzte Brief | 0 | Ø 0,0 | 0 |
Knallhart durchgefallen
- BoWuMiSe (Bockwurst mit Senf) — Lollo Promillo: 4
- Arenal — DJ Bierschiss: 2
- Fickfaul — Malle Brasas: 2
- Hassen — Justin Pollnik, Ayo Felix, ArniMakeltDrop: 2
- Skandal im Sperrbezirk — Tobee, MXM: 2
- 1, 2 oder 3 — GIME Z.: 1
- Immer wigger — Marita Köllner: 1
- Jenny us Marienburg — King Loui: 1