
Neue Songs der Woche 16.10.2026
111 gültige Stimmen · 47 Songs · 16.10.26, 12:49 – 19.10.26, 22:00
| # | Song | Gesamt | Ø Publikum | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauen — Banjee und Magic Marco | 460 | 4.14 | 55 |
| 2 | Dichter — GLADDY | 399 | 3.59 | 41 |
| 3 | Wolle — Wolfgang Petry | 353 | 3.18 | 49 |
| 4 | OKF (Ortskontrollfahrt) — Mia Julia | 305 | 2.75 | 39 |
| 5 | Ich dacht, ich bin auf Malle — Mr. Party | 299 | 2.69 | 41 |
| 6 | Auf Malle brennt noch Licht — JT16 und Hannes | 288 | 2.59 | 42 |
| 7 | Wir waren doch mal Freunde — Matthias Reim | 263 | 2.37 | 41 |
| 8 | Mallefant — "Paddy Lac" | 254 | 2.29 | 29 |
| 9 | Edelweiss — DJ Ötzi | 247 | 2.23 | 36 |
| 10 | Amsterdam — Stereoact, Cora, ToneNation | 245 | 2.21 | 30 |
| 11 | Gig Gesoffen ist geil — Promillebrüder | 242 | 2.18 | 35 |
| 12 | Malle Vibe — Annemarie Eilfeld | 228 | 2.05 | 40 |
| 13 | KALTE ZELLE POLIZEIREVIER — Luca-Dante Spadafora | 228 | 2.05 | 35 |
| 14 | Warum — Helene Fischer | 221 | 1.99 | 35 |
| 15 | RUMMELPLATZ — Mo Douzi und Rumbombe | 212 | 1.91 | 32 |
| 16 | Luffballon — Miljö | 207 | 1.86 | 30 |
| 17 | Voll aufs Gas — MalleBros | 205 | 1.85 | 28 |
| 18 | Scheiss Drauf — Pazoo | 203 | 1.83 | 34 |
| 19 | Schönster Zufall — Voyce und HBz | 203 | 1.83 | 33 |
| 20 | Lass die Party mal im Dorf — Asphalt Anton | 197 | 1.77 | 31 |
| 21 | Dein Paket — Die Bierboten | 171 | 1.54 | 27 |
| 22 | Alle Hupfen — Alpenteufel | 169 | 1.52 | 27 |
| 23 | Gemma Gas — Blechzipfl | 169 | 1.52 | 27 |
| 24 | 11 von 11 — Druckluft | 166 | 1.50 | 29 |
| 25 | Inselparadies — Desiree Hansen | 163 | 1.47 | 26 |
| 26 | Malle ist... — Chrissi Denk | 160 | 1.44 | 25 |
| 27 | Sex an der Playa — DJ Bierschiss | 155 | 1.40 | 28 |
| 28 | 11/11 Aura — @47_kö11sch | 145 | 1.31 | 26 |
| 29 | A weißes BlattỊ Papier — LaMasque und Patrick Weber | 145 | 1.31 | 22 |
| 30 | Sag mir warum? — Jenice | 144 | 1.30 | 26 |
| 31 | Ich bin kein Mann für eine Nacht — Peter Immel | 139 | 1.25 | 29 |
| 32 | Hans der kanns — Funtomas | 135 | 1.22 | 19 |
| 33 | Dschungelfieber — Scharmoor | 130 | 1.17 | 17 |
| 34 | Fortfahren — Lenny Legend | 128 | 1.15 | 20 |
| 35 | Frag mal die Zeit — Eli Melinda | 116 | 1.05 | 22 |
| 36 | Bahnhof — Stubete Gang | 115 | 1.04 | 22 |
| 37 | Hallo — Tiroler Schmäh | 115 | 1.04 | 20 |
| 38 | Sieben Leben für Dich — Maite Kelly und Felix Gauder | 114 | 1.03 | 24 |
| 39 | Geiler Tag — DualXess, Den!Xora | 109 | 0.98 | 17 |
| 40 | Verliebt Verlobt — Lenny Lorenz, Malleprinz | 104 | 0.94 | 19 |
| 41 | Bier ist im Angebot — Hopfenkavaliere | 94 | 0.85 | 18 |
| 42 | Lady vom Mars — Der Steier Mark | 94 | 0.85 | 13 |
| 43 | Scheisse gerade noch geträumt von Lena — Lucas Vegas | 90 | 0.81 | 18 |
| 44 | POV Kamelle — Lupo | 87 | 0.78 | 21 |
| 45 | Abschaum — Guterzogene Asis, Maltorian | 81 | 0.73 | 19 |
| 46 | Wüd's Violett — Astrid Pflaum | 81 | 0.73 | 18 |
| 47 | Kein Ort zum Erholen — SVENNY van der Bar | 80 | 0.72 | 17 |
Knallhart durchgefallen
- Sex an der Playa — DJ Bierschiss: 8
- Mallefant — "Paddy Lac": 4
- OKF (Ortskontrollfahrt) — Mia Julia: 4
- A weißes BlattỊ Papier — LaMasque und Patrick Weber: 3
- Ich dacht, ich bin auf Malle — Mr. Party: 3
- Wolle — Wolfgang Petry: 3
- Abschaum — Guterzogene Asis, Maltorian: 2
- Amsterdam — Stereoact, Cora, ToneNation: 2
- Dichter — GLADDY: 2
- Gig Gesoffen ist geil — Promillebrüder: 2
- Kein Ort zum Erholen — SVENNY van der Bar: 2
- RUMMELPLATZ — Mo Douzi und Rumbombe: 2
- Warum — Helene Fischer: 2
- 11 von 11 — Druckluft: 1
- Bahnhof — Stubete Gang: 1
- Dein Paket — Die Bierboten: 1
- Edelweiss — DJ Ötzi: 1
- Frag mal die Zeit — Eli Melinda: 1
- Gemma Gas — Blechzipfl: 1
- Hallo — Tiroler Schmäh: 1
- Hans der kanns — Funtomas: 1
- Ich bin kein Mann für eine Nacht — Peter Immel: 1
- Inselparadies — Desiree Hansen: 1
- KALTE ZELLE POLIZEIREVIER — Luca-Dante Spadafora: 1
- Lady vom Mars — Der Steier Mark: 1
- Lass die Party mal im Dorf — Asphalt Anton: 1
- Luffballon — Miljö: 1
- Malle Vibe — Annemarie Eilfeld: 1
- Scheiss Drauf — Pazoo: 1
- Schönster Zufall — Voyce und HBz: 1
- Wir waren doch mal Freunde — Matthias Reim: 1
- Wüd's Violett — Astrid Pflaum: 1