
Knallhart serviert
Publikums-Voting
Wähle deine 12 Favoriten und bestätige deine Stimme per E-Mail.
Voting-StatusBeendet
Abstimmungszeitraum05.06.26, 05:09 – 05.06.26, 16:30
Endstand User-Voting
Gezählt werden nur per E-Mail bestätigte Stimmen.
| # | Song | Gesamt | Ø Punkte | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crush Calvin Kleinen | 205 | 8.54 | 21 |
| 2 | noch einmal 2 Engel & Charlie | 153 | 6.38 | 19 |
| 3 | Emily Kings of Günter | 143 | 5.96 | 20 |
| 4 | LASSEN SIE MICH ARZT (ich bin durch) TONY EYYY | 130 | 5.42 | 18 |
| 5 | Bam Bam (den ganzen Sommer lang) Pietro Basile, Ikke Hüftgold, Banfy | 124 | 5.17 | 18 |
| 6 | Aquarium DJ Robin, le Shuuk | 123 | 5.13 | 16 |
| 7 | Nagelsmann Buddy Ogün | 114 | 4.75 | 18 |
| 8 | Gottlos dicht Lara Kurze | 107 | 4.46 | 15 |
| 9 | In 4 Stunden Luxusproblem | 99 | 4.13 | 16 |
| 10 | Sternhagelvoll Hardstyle Remix - Micha Schue, NOISETIME, NIKSTER | 99 | 4.13 | 14 |
| 11 | Das allerletzte Mal Die Atzen | 79 | 3.29 | 16 |
| 12 | Fang das Licht Version 2026 - Olaf der Flipper, Pia Malo | 74 | 3.08 | 13 |
| 13 | Weltmeister im Saufen Malle Kalle | 67 | 2.79 | 12 |
| 14 | Mallorca Teil 2 Toni Majorka | 50 | 2.08 | 7 |
| 15 | Vereint BALLA BALLA, Manu Meyer, Killy | 41 | 1.71 | 7 |
| 16 | Hafennutte DJ Leif x HB11 | 32 | 1.33 | 4 |
| 17 | Mallegefühl Playamike | 30 | 1.25 | 9 |
| 18 | Es führen alle Wege nach Malle Joe Verbeek | 28 | 1.17 | 5 |
| 19 | Jamal Musiala Fiesta Guitar Version - Kenny Kemper | 26 | 1.08 | 6 |
| 20 | Woltemade Song (WM 2026) HerzogTV | 25 | 1.04 | 4 |
| 21 | Wir saufen heut' in AD!DA$ Die Bierfreunde, Harry Steil, James Blond, Der Kevin | 24 | 1.00 | 5 |
| 22 | Balla! Balla! Balla! Palmo | 21 | 0.88 | 5 |
| 23 | Wusiala Alman Andi | 18 | 0.75 | 5 |
| 24 | Feuerwehrmann JULIANO EL KAPITANO | 17 | 0.71 | 5 |
| 25 | 1000 PS Felice Ferrari | 14 | 0.58 | 3 |
| 26 | Flamingo-Song Heike Melody | 12 | 0.50 | 1 |
| 27 | So nah Micha Brause | 8 | 0.33 | 3 |
| 28 | Elastisch Ela Zuberi | 7 | 0.29 | 2 |
| 29 | KAISER VON AMERIKA (WM Österreich) Killa & Maschin | 2 | 0.08 | 1 |
| 30 | Haifischfutter E Poetagoge, Heini David | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | Wir bleiben am Ball Tante Edith | 0 | 0.00 | 0 |
ZONK – Song der Woche
- Flamingo-Song — Heike Melody: 7
- Wir saufen heut' in AD!DA$ — Die Bierfreunde, Harry Steil, James Blond, Der Kevin: 2
- Aquarium — DJ Robin, le Shuuk: 1
- Balla! Balla! Balla! — Palmo: 1
- Bam Bam (den ganzen Sommer lang) — Pietro Basile, Ikke Hüftgold, Banfy: 1
- Es führen alle Wege nach Malle — Joe Verbeek: 1
- Feuerwehrmann — JULIANO EL KAPITANO: 1
- Hafennutte — DJ Leif x HB11: 1
- Haifischfutter — E Poetagoge, Heini David: 1
- Mallorca Teil 2 — Toni Majorka: 1
- Nagelsmann — Buddy Ogün: 1
- Wir bleiben am Ball — Tante Edith: 1
- Woltemade Song (WM 2026) — HerzogTV: 1